Klimawandel-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in klimafreundliche Unternehmen mit ETFs
Wie investiere ich in klimafreundliche Aktien?
Das Pariser Klimaschutzabkommen und zuvor das Kyoto-Protokoll waren wichtige Schritte, um den Klimawandel aufzuhalten. Das Abkommen besagt, dass die Temperaturen weltweit nicht mehr als 1,5 Grad Celsius über das vorindustrielle Niveau steigen sollen. Das kann nur funktionieren, wenn die Nutzung fossiler Ressourcen stark eingeschränkt und alle anderen Ressourcen nachhaltig bewirtschaftet werden. Hier stehen auch Unternehmen in der Verantwortung.Indexanbieter können messen, wie gut börsennotierte Unternehmen dieser Verantwortung nachkommen. Entsprechend werden Unternehmen mit einem günstigen ökologischen Fußabdruck in klimafreundlichen Indizes stärker berücksichtigt. Diese Indizes gehen meist weniger weit als viele andere Nachhaltigkeitsindizes, bei denen die Indexanbieter auch soziale Kriterien und Aspekte der Unternehmensführung hinzuziehen. Dafür werden Klimaschutz-Indizes und -ETFs in der Kapitalanlage von Großanlegern wie Staatsfonds, Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds stark nachgefragt.
In diesem Anlageleitfaden finden Sie alle ETFs, die Ihnen ein Investment in klimafreundliche Unternehmen ermöglichen. Derzeit stehen 123 Indizes beziehungsweise 152 ETFs für ein Investment zur Auswahl.
Entwicklung des MSCI World Climate Paris Aligned Filtered
Klimawandel-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf klimafreundliche Unternehmen sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Klimawandel-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Klimawandel-ETFs im Detail vergleichen
Alle Klimawandel-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD disLU0629459743 | 3.703 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF AccLU2195226068 | 2.337 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition UCITS ETF - EUR (C)LU1681042609 | 2.106 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF AccIE0006IP4XZ8 | 1.932 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF AccIE000O5FBC47 | 1.845 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD disLU1048313891 | 1.676 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Optimiertes Sampling | |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD accLU0950674332 | 1.462 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF AccIE000CL68Z69 | 1.363 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF AccIE0001GSQ2O9 | 1.155 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)IE00BL6K8D99 | 1.112 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD accIE00BK72HJ67 | 1.069 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF DR (C)LU2109787049 | 1.053 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF AccLU0908501058 | 914 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD disLU0629460832 | 817 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP disIE00BMP3HN93 | 782 | 0,23% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD disLU0629460089 | 764 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF EUR Accumulating ETFIE00BKLTRN76 | 760 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD disIE00BX7RRJ27 | 725 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR disLU0629460675 | 708 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF USD AccIE000SU7USQ3 | 652 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hEUR accIE00BDR55927 | 609 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD accIE00BKSCBX74 | 553 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD accIE00BDR55471 | 532 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (acc)IE00069JGT58 | 497 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accLU1048313974 | 492 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Optimiertes Sampling | |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD accIE00BJXT3C94 | 460 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETFIE00BP2C1V62 | 455 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)IE00BMXC7V63 | 446 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hCHF accIE00BDR55F85 | 427 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETFLU1377382368 | 412 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETFIE00BMDPBZ72 | 408 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (acc)IE00BMDWYZ92 | 403 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)IE000IIED424 | 397 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disLU1953188833 | 388 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR accLU0950674761 | 381 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD disIE00BJXT3B87 | 367 | 0,19% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USDIE00BKY58G26 | 329 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP disIE00BDR55B48 | 322 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)IE00BMXC7W70 | 305 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)LU1847674733 | 302 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR disLU1280303014 | 297 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD disIE00BK72HH44 | 285 | 0,19% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-disCH0368190739 | 269 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Schweiz | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-accCH0492935355 | 269 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Schweiz | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY disLU1230561679 | 244 | 0,19% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| HSBC DEVELOPED WORLD SCREENED EQUITY UCITS ETF USDIE00BKY59K37 | 244 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF accLU2250132763 | 216 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)LU1655103486 | 211 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hCHF accIE00BK72HT65 | 207 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| HSBC JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF USDIE00BKY55S33 | 206 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (acc)IE000BXC49I6 | 177 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| UBS MSCI EM Climate Paris Aligned UCITS ETF USD accIE00BN4Q1675 | 177 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR accIE00BNC0M913 | 176 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| HSBC EMERGING MARKET SCREENED EQUITY UCITS ETF USDIE00BKY59G90 | 162 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD accIE000XN05VU8 | 158 | 0,43% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD AccumulatingIE00BKLWY790 | 155 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD accIE00BN4Q0602 | 152 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistLU2572257397 | 148 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF AccIE000RLUE8E9 | 146 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD accIE00BDR55703 | 144 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)LU2491210618 | 133 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD accIE0004YRJHW4 | 124 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF EUR Hedged (acc)IE0006HMLPV6 | 117 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR accIE00BYNQMK61 | 117 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY accIE00BN4Q0X77 | 115 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF EUR AccIE000YASIPS3 | 110 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1CIE00074JLU02 | 106 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETFIE000CBYU7J5 | 94 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF USD (acc)IE000ANHU3J3 | 93 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD disIE00BX7RR706 | 90 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Rize Environmental Impact 100 UCITS ETFIE00BLRPRR04 | 89 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hEUR accLU1273488715 | 88 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY accIE00BNC0MD55 | 86 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF AccIE000PJL7R74 | 83 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD accLU0950674928 | 80 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan Climate Change Solutions UCITS ETF USD (Acc)IE000O8S1EX4 | 64 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR accLU2206597804 | 56 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY accLU1230563022 | 53 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF accLU1273642816 | 49 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR accIE00BWT3KN65 | 49 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF AccIE000I8IKC59 | 47 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Dividend ESG (CHF) A-disCH1244681594 | 45 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Schweiz | Optimiertes Sampling | |
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF disLU1273488475 | 45 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (dist)IE000FYTRRJ6 | 39 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD AccIE000AXIKJM8 | 38 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)IE0006QX3Y11 | 36 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C 1CIE000UZCJS58 | 35 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF AccIE000TI21P14 | 33 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETFIE00BMDPBY65 | 33 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP disIE00BXDZNK39 | 32 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR AccIE00BP2C0316 | 32 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD AccIE00BP2C1S34 | 31 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF accIE00BJXT3L85 | 29 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF accIE000S9T0WR9 | 29 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD disIE00BDR55364 | 28 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETFIE000Z9UVQ99 | 28 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hCHF disIE00BDR55D61 | 27 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD accIE00BN4Q0P93 | 26 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF disLU1273642907 | 24 | 0,23% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF AccLU2194449075 | 24 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF AccIE000V93BNU0 | 22 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD disIE00BKSCBW67 | 19 | 0,23% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD accIE00BN4Q0370 | 17 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1CIE0002ZM3JI1 | 17 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD AccIE000GLIXPP3 | 16 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR accIE00BWT3KL42 | 15 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD accIE00BN4PXC48 | 14 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Guinness Sustainable Energy UCITS ETF AccumulatingIE00BNC1F287 | 14 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF accLU1273641503 | 12 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD AccIE000M4Z0RA5 | 11 | 0,27% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETFIE000UU299V4 | 11 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETFIE000TZT8TI0 | 11 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD accIE000BKMMHF9 | 10 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hCHF disIE00BZ0RTB90 | 10 | 0,26% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)IE00BF92LV92 | 10 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hUSD accLU1280300770 | 8 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc)IE000MW6GT38 | 8 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD accIE0003VC1PW8 | 8 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C 1CIE000Y6L6LE6 | 7 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF EUR (dist)IE000QOLLXO2 | 7 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF CHF Hedged (acc)IE000F7TZ3H9 | 7 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Rize USA Environmental Impact UCITS ETF USD AccIE000PY7F8J9 | 7 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF EUR (acc)IE0003UN5CT1 | 7 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF IE000EBPC0Z7 | 6 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD AccIE000Z8BHG02 | 6 | 0,70% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF IE000QLV3SY5 | 6 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1CIE0001JH5CB4 | 6 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc)IE0001YGXFO5 | 5 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Franklin S&P World Screened UCITS ETF AccIE0006WOV4I9 | 5 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR accIE00BN4Q0933 | 5 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc)IE000U3XZQN5 | 5 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP disIE00BXDZNH00 | 5 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc USDIE00BYTH5370 | 5 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)IE00BF92LR56 | 5 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD accIE00BNC0MH93 | 5 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc)IE000MGAVJV3 | 4 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR accIE00BN4Q0L55 | 4 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD accLU1273489440 | 4 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF AccIE0006FAD976 | 3 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| HANetf European Green Deal UCITS ETF AccIE0007WMHDE3 | 3 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD accIE00BNC0M350 | 3 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| WisdomTree Recycling UCITS ETF USD Unhedged AccIE000LG4J7E7 | 2 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF AccIE000N1ZEIG9 | 2 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc)IE0006PTRUI8 | 2 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD (Dist)IE000MZFIJ99 | 2 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD accIE000S4A5WE2 | 1 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF EUR Hedged (acc)IE000UZIKD07 | 1 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc)IE00BYTH5719 | 1 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)LU1655103726 | 1 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF CHF Hedged (acc)IE000RC2UNU0 | 1 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)IE000JCGTOP1 | 1 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)LU1655103643 | 0 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 06.12.25
Performance-Vergleich der Klimawandel-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf klimafreundliche Unternehmen im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.25; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen
