Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryptowährungen Polygon (MATIC) | | | 53,61% | 24,17% | -34,93% | -68,37% | -80,72% | 3 ETFs |
| Kryptowährungen Cosmos (ATOM) | | | 31,31% | 11,11% | -36,27% | -62,21% | -73,95% | 1 ETF |
| Kryptowährungen NEAR | | | 26,56% | 5,61% | -33,47% | - | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Algorand | | | 23,53% | 1,61% | -36,36% | -63,48% | -29,61% | 3 ETFs |
| Aktien Welt Industrie Mirae Asset Europe Defence Tech | | | 21,42% | 22,17% | 6,32% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Solactive Global Uranium & Nuclear Components | | | 19,67% | 9,63% | -0,11% | 72,72% | 143,39% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Solactive Blockchain | | | 19,24% | -6,82% | -28,01% | 32,64% | 426,79% | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie STOXX Europe Targeted Defence | | | 19,00% | 18,76% | 5,50% | - | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Cardano | | | 18,75% | -11,63% | -50,00% | -60,00% | 22,58% | 4 ETFs |
| Kryptowährungen Polkadot | | | 18,67% | -4,30% | -47,65% | -73,03% | -64,11% | 4 ETFs |
| Kryptowährungen Tezos | | | 18,62% | 17,20% | -13,06% | -59,97% | -33,11% | 2 ETFs |
| Aktien Welt WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS | | | 18,20% | 13,73% | 5,90% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie MarketVector Global Defense Industry | | | 18,19% | 18,51% | 8,90% | 71,99% | - | 1 ETF |
| Edelmetalle Palladium | | | 18,05% | 24,28% | 23,44% | 75,82% | -6,61% | 3 ETFs |
| Aktien Europa Industrie Sozial/Nachhaltig VettaFi European Future of Defence Screened | | | 17,08% | 17,72% | -9,43% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie MVIS Global Digital Assets Equity | | | 16,85% | -4,61% | -25,96% | 10,08% | 454,07% | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie S&P Europe Defense Vision | | | 16,77% | 17,01% | 5,45% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie WisdomTree Europe Defence UCITS | | | 16,72% | 16,48% | 4,38% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Small Cap Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners | | | 16,64% | 13,18% | 2,70% | 41,06% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure | | | 16,42% | 7,20% | 0,00% | 70,55% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie S&P Kensho Global Future Defense | | | 16,38% | 18,05% | 10,31% | 56,65% | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie STOXX Europe Total Market Defense Capped | | | 15,99% | 16,40% | 4,65% | - | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Aave | | | 15,60% | -12,71% | -38,50% | -48,22% | - | 1 ETF |
| Aktien Asien-Pazifik VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China | | | 15,58% | 18,08% | -1,52% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt North Shore Sprott Uranium Miners | | | 15,54% | 13,69% | 7,57% | 42,27% | 89,76% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Ripple (XRP) | | | 15,47% | 1,61% | -25,06% | -19,56% | 427,05% | 4 ETFs |
| Aktien Welt Industrie Mirae Asset Defence Tech | | | 15,46% | 16,35% | 6,75% | 80,16% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig MVIS Global Space Industry ESG | | | 15,29% | 23,01% | 11,58% | 95,67% | 210,79% | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie Bloomberg Europe Defense Select | | | 15,04% | 15,15% | 4,62% | - | - | 2 ETFs |
| Kryptowährungen Dogecoin | | | 14,83% | -1,00% | -44,83% | - | - | 1 ETF |
| Edelmetalle Silver Future | | | 14,53% | 31,85% | 64,14% | 123,40% | 189,83% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Avalanche (AVAX) | | | 14,51% | -0,45% | -50,11% | -67,16% | -3,49% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Grundstoffe MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | | 14,45% | 16,24% | 14,08% | 81,70% | -5,56% | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Solactive Global Hydrogen | | | 14,44% | 1,82% | -8,76% | 45,51% | -36,72% | 1 ETF |
| Edelmetalle Platinum | | | 14,40% | 39,17% | 37,88% | 112,75% | 92,17% | 4 ETFs |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig WisdomTree Blockchain UCITS | | | 14,36% | -1,34% | -17,52% | 15,15% | 252,76% | 1 ETF |
| Aktien Europa STOXX Europe Total Market Defence Space and Cybersecurity Innovation | | | 14,13% | 15,13% | 6,89% | - | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Solana | | | 13,70% | 0,97% | -36,76% | - | - | 7 ETFs |
| Aktien Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 13,57% | 16,96% | 32,44% | 81,87% | 74,13% | 4 ETFs |
| Kryptowährungen Stellar Lumens | | | 13,42% | -6,34% | - | - | - | 1 ETF |
| Edelmetalle Silver Future (EUR Hedged) | | | 13,26% | 31,39% | 63,52% | 144,96% | 190,57% | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie Indxx Global Advanced Aerospace & Defence | | | 13,04% | 16,67% | 9,55% | 61,45% | - | 1 ETF |
| Edelmetalle Silver | | | 12,49% | 36,77% | 57,30% | 134,13% | - | 6 ETFs |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig VettaFi Future of Defence Screened | | | 12,42% | 10,66% | - | - | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | 11,96% | 0,30% | -32,06% | -32,33% | 212,04% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped | | | 11,90% | -6,58% | -26,09% | 20,20% | 287,40% | 1 ETF |
| Aktien Welt EQM Future of Defence | | | 11,70% | 10,71% | 2,21% | 50,95% | - | 1 ETF |
| Aktien USA Energie MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | | | 11,70% | 4,84% | 25,04% | 2,63% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped | | | 11,51% | 15,55% | 8,98% | 49,91% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen CoinDesk 5 Equal Weight | | | 10,75% | -2,08% | -30,81% | -17,27% | 215,49% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 11.01.26; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.