ETF Sparplan Vergleich
Finde das beste ETF Sparplan-Angebot für dein Sparziel
Monatliche Sparrate:

Marktüberblick

 

Aktien Asien-Pazifik

MSCI Japan

2024: 10,41%
ETFs anzeigen
 

Entwicklung Aktien Asien-Pazifik

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2024 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Asien-Pazifik
Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 52 Wochen Tief/Hoch 7,78% 3,50% 4,96% 20,26% 22,25% 2 ETFs
MSCI AC Asia Pacific ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch 7,69% 3,54% 7,87% 11,40% -5,06% 1 ETF
MSCI AC Asia ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch 8,67% 3,96% 8,60% 11,34% -8,42% 2 ETFs
MSCI AC Far East ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch 8,28% 5,03% 10,22% 6,85% -17,39% 3 ETFs
Pazifik
MSCI Pacific ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch 3,07% 3,39% 5,01% 6,32% 4,58% 5 ETFs
Japan
MSCI Japan 52 Wochen Tief/Hoch 10,41% -0,23% 4,15% 21,77% 19,88% 11 ETFs
MSCI Japan (CHF Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 11,55% 0,38% 4,11% 37,63% 71,39% 1 ETF
MSCI Japan (EUR Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 18,69% 1,55% 9,42% 40,25% 55,08% 5 ETFs
Nikkei 225® 52 Wochen Tief/Hoch 9,20% -2,11% 3,34% 20,34% 8,23% 4 ETFs
TOPIX® 52 Wochen Tief/Hoch 9,21% -0,31% 3,62% 19,61% 17,63% 2 ETFs
TOPIX® (EUR Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 17,47% 1,34% 8,82% 38,33% 52,54% 2 ETFs
Länder Asien-Pazifik
MSCI Australia 52 Wochen Tief/Hoch 3,40% 1,51% 4,68% 13,94% 19,09% 1 ETF
MSCI China 52 Wochen Tief/Hoch 11,50% 11,31% 16,25% -1,80% -34,09% 7 ETFs
MSCI India 52 Wochen Tief/Hoch 9,79% 0,31% 2,68% 33,39% 52,67% 6 ETFs
MSCI Indonesia 52 Wochen Tief/Hoch -5,75% -6,64% -8,54% -10,37% 24,40% 3 ETFs
MSCI Korea 20/35 52 Wochen Tief/Hoch 2,49% 0,09% 4,35% 13,11% -17,07% 4 ETFs
MSCI Malaysia 52 Wochen Tief/Hoch 10,49% 4,33% 8,59% 9,65% 5,86% 1 ETF
MSCI Philippines Investable Market (IMI) 52 Wochen Tief/Hoch 2,86% -2,04% -4,00% 0,70% 6,67% 1 ETF
MSCI Singapore Investable Market (IMI) 52 Wochen Tief/Hoch 5,43% 4,62% 7,94% 3,82% 2,26% 1 ETF
MSCI Taiwan 20/35 52 Wochen Tief/Hoch 11,37% 0,94% 8,04% 29,95% 17,45% 2 ETFs
MSCI Thailand 52 Wochen Tief/Hoch -5,38% 1,20% -2,17% -12,29% -8,29% 1 ETF
S&P/ASX 200 52 Wochen Tief/Hoch 3,58% 1,34% 4,82% 12,13% 16,83% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 07.05.24; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.