ETF Sparplan Vergleich
Finde das beste ETF Sparplan-Angebot für dein Sparziel
Monatliche Sparrate:

Marktüberblick

 

Aktien Europa

 

Entwicklung Aktien Europa

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2024 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Eurozone
EURO STOXX® 52 Wochen Tief/Hoch 10,51% 1,60% 8,46% 16,02% 25,60% 1 ETF
EURO STOXX® 50 52 Wochen Tief/Hoch 12,67% 1,20% 8,72% 19,13% 35,76% 16 ETFs
EURO STOXX® Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 9,01% 2,30% 11,00% 14,34% 4,63% 4 ETFs
MSCI EMU 52 Wochen Tief/Hoch 10,88% 1,76% 8,52% 16,18% 25,56% 6 ETFs
MSCI EMU (CHF Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 2,46% -1,00% 1,54% 12,50% 36,08% 2 ETFs
MSCI EMU (GBP Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 12,66% 1,80% 8,18% 19,62% 30,82% 1 ETF
Europa
MSCI Europe 52 Wochen Tief/Hoch 8,63% 2,29% 6,99% 13,36% 26,75% 13 ETFs
MSCI Europe ex UK 52 Wochen Tief/Hoch 8,33% 1,40% 6,36% 13,40% 24,29% 2 ETFs
STOXX® Europe 50 52 Wochen Tief/Hoch 10,71% 2,93% 6,91% 13,68% 39,98% 4 ETFs
STOXX® Europe 600 52 Wochen Tief/Hoch 8,96% 2,41% 7,41% 13,85% 25,53% 8 ETFs
STOXX® Europe Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 5,24% 3,38% 9,80% 13,54% 13,09% 2 ETFs
Länder Europa
AEX® 52 Wochen Tief/Hoch 15,59% 3,03% 9,57% 23,01% 33,87% 3 ETFs
ATX® 52 Wochen Tief/Hoch 7,88% 3,63% 9,67% 18,10% 21,55% 2 ETFs
CAC 40® 52 Wochen Tief/Hoch 8,70% 1,54% 7,61% 12,42% 37,52% 3 ETFs
DAX® 52 Wochen Tief/Hoch 9,77% 1,28% 8,68% 14,89% 17,70% 10 ETFs
FTSE 100 52 Wochen Tief/Hoch 10,53% 5,33% 9,77% 12,95% 31,53% 10 ETFs
FTSE MIB 52 Wochen Tief/Hoch 15,31% 2,46% 12,57% 31,45% 58,91% 4 ETFs
IBEX 35 52 Wochen Tief/Hoch 11,84% 2,68% 13,77% 24,92% 37,31% 1 ETF
MSCI Poland 52 Wochen Tief/Hoch 11,18% 3,42% 10,04% 47,71% 34,84% 1 ETF
MSCI Turkey 52 Wochen Tief/Hoch 39,91% 8,12% 21,15% 60,36% 141,29% 3 ETFs
SLI® 52 Wochen Tief/Hoch 1,72% 0,63% 1,79% 6,88% 21,75% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 07.05.24; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Top Branchen Europa 2024

Flop Branchen Europa 2024

 

Entwicklung Branchen Europa

Index   52 Wochen Tief/Hoch in 2024 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Finanzdienstleistungen
STOXX® Europe 600 Banks
52 Wochen Tief/Hoch 23,28% 5,78% 24,20% 44,17% 74,61% 3 ETFs
Grundstoffe
STOXX® Europe 600 Basic Resources
52 Wochen Tief/Hoch 6,97% 8,80% 16,95% 14,61% 12,80% 3 ETFs
Basiskonsumgüter
STOXX® Europe 600 Food & Beverage
52 Wochen Tief/Hoch -1,18% 2,63% -3,37% -12,79% -4,52% 3 ETFs
Gesundheitswesen
STOXX® Europe 600 Health Care
52 Wochen Tief/Hoch 9,39% 3,70% 5,05% 7,09% 31,86% 3 ETFs
Industrie
STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services
52 Wochen Tief/Hoch 11,10% 0,97% 9,18% 20,61% 24,28% 3 ETFs
Versicherung
STOXX® Europe 600 Insurance
52 Wochen Tief/Hoch 9,63% 1,81% 7,66% 17,83% 35,14% 3 ETFs
Energie
STOXX® Europe 600 Oil & Gas
52 Wochen Tief/Hoch 7,97% 0,79% 10,60% 16,25% 64,02% 1 ETF
Technologie
STOXX® Europe 600 Technology
52 Wochen Tief/Hoch 11,47% -0,68% 0,90% 27,02% 23,62% 3 ETFs
Telekommunikation
STOXX® Europe 600 Telecommunications
52 Wochen Tief/Hoch 2,25% 2,44% 3,11% -3,89% -5,25% 3 ETFs
Versorger
STOXX® Europe 600 Utilities
52 Wochen Tief/Hoch -0,62% 7,03% 6,36% 0,35% 11,87% 3 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 07.05.24; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Branchen Europa nach Monatsrenditen

 

Quelle: justETF.com; Stand: 07.05.24; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.