La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| ETF ISIN | Dim del fondo in mln € | TER in % | Data di lancio | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CIE00BM67HL84 | 2.621 | 0,25% p.a. | 04/03/16 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000KYX7IP4 | 569 | 0,18% p.a. | 20/09/22 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP097 | 549 | 0,18% p.a. | 17/05/21 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
| SPDR MSCI World Financials UCITS ETFIE00BYTRR970 | 305 | 0,30% p.a. | 29/04/16 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR AccLU0533032859 | 147 | 0,30% p.a. | 23/08/10 | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000ENYES77 | 117 | 0,18% p.a. | 20/09/22 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
| Fineco AM MSCI World Financials Sustainable Selection P-Series UCITS ETF EUR A AccIE000VDP6OY8 | 19 | 0,38% p.a. | 09/09/22 | Accumulazione | Irlanda | Basata su swap |
| Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF AccIE00018LB0D8 | 5 | 0,18% p.a. | 12/04/23 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| ETF ISIN | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | 5 anni in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CIE00BM67HL84 | 2,99% | 4,67% | 10,09% | 13,89% | 72,39% | 128,20% |
| Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000KYX7IP4 | 4,06% | 5,56% | 11,06% | 15,57% | 74,95% | - |
| iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP097 | 3,10% | 4,88% | 9,69% | 14,45% | 72,93% | - |
| SPDR MSCI World Financials UCITS ETFIE00BYTRR970 | 2,99% | 4,66% | 10,09% | 13,86% | 72,15% | 127,60% |
| Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR AccLU0533032859 | 3,39% | 4,80% | 10,36% | 13,49% | 71,56% | 126,64% |
| Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000ENYES77 | 4,12% | 5,61% | 11,09% | 15,65% | 74,51% | - |
| Fineco AM MSCI World Financials Sustainable Selection P-Series UCITS ETF EUR A AccIE000VDP6OY8 | 4,46% | 7,77% | 14,12% | 21,28% | 73,40% | - |
| Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF AccIE00018LB0D8 | 3,85% | 5,59% | 9,58% | 12,18% | - | - |
Fonte: justETF.com; Al 31/12/25