ETF Sparplan Vergleich
Finde das beste ETF Sparplan-Angebot für dein Sparziel
Monatliche Sparrate:

Marktüberblick

 

Aktien Europa

 

Entwicklung Aktien Europa

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2024 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Eurozone
EURO STOXX® 52 Wochen Tief/Hoch 11,44% 2,70% 8,72% 17,18% 26,66% 1 ETF
EURO STOXX® 50 52 Wochen Tief/Hoch 13,74% 2,58% 8,79% 20,45% 37,05% 16 ETFs
EURO STOXX® Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 9,86% 3,16% 12,69% 15,30% 5,45% 4 ETFs
MSCI EMU 52 Wochen Tief/Hoch 11,83% 2,92% 8,83% 17,36% 26,63% 6 ETFs
MSCI EMU (CHF Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 4,40% 1,38% 3,59% 13,98% 35,63% 2 ETFs
MSCI EMU (GBP Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 13,26% 2,49% 8,31% 19,82% 31,51% 1 ETF
Europa
MSCI Europe 52 Wochen Tief/Hoch 9,51% 3,24% 8,07% 14,09% 27,78% 13 ETFs
MSCI Europe ex UK 52 Wochen Tief/Hoch 9,22% 2,53% 7,16% 14,19% 25,31% 2 ETFs
STOXX® Europe 50 52 Wochen Tief/Hoch 11,80% 4,15% 8,41% 14,41% 41,35% 4 ETFs
STOXX® Europe 600 52 Wochen Tief/Hoch 9,74% 3,27% 8,34% 14,53% 26,44% 8 ETFs
STOXX® Europe Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 5,30% 3,14% 12,26% 13,61% 13,16% 2 ETFs
Länder Europa
AEX® 52 Wochen Tief/Hoch 16,13% 3,46% 7,29% 23,92% 34,49% 3 ETFs
ATX® 52 Wochen Tief/Hoch 9,03% 3,89% 11,49% 18,48% 22,85% 2 ETFs
CAC 40® 52 Wochen Tief/Hoch 10,21% 3,10% 8,60% 14,05% 39,43% 3 ETFs
DAX® 52 Wochen Tief/Hoch 11,12% 3,08% 10,05% 16,38% 19,15% 10 ETFs
FTSE 100 52 Wochen Tief/Hoch 11,11% 5,53% 11,50% 13,28% 32,23% 10 ETFs
FTSE MIB 52 Wochen Tief/Hoch 15,44% 2,77% 12,04% 31,41% 59,10% 4 ETFs
IBEX 35 52 Wochen Tief/Hoch 11,58% 2,99% 13,36% 24,46% 37,00% 1 ETF
MSCI Poland 52 Wochen Tief/Hoch 13,27% 4,55% 13,21% 49,39% 37,37% 1 ETF
MSCI Turkey 52 Wochen Tief/Hoch 38,53% 7,35% 17,83% 51,87% 138,91% 3 ETFs
SLI® 52 Wochen Tief/Hoch 2,74% 1,91% 3,56% 7,59% 22,98% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 09.05.24; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Top Branchen Europa 2024

Flop Branchen Europa 2024

 

Entwicklung Branchen Europa

Index   52 Wochen Tief/Hoch in 2024 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Finanzdienstleistungen
STOXX® Europe 600 Banks
52 Wochen Tief/Hoch 22,49% 5,26% 24,47% 42,48% 73,50% 3 ETFs
Grundstoffe
STOXX® Europe 600 Basic Resources
52 Wochen Tief/Hoch 6,89% 5,21% 18,40% 13,70% 12,71% 3 ETFs
Basiskonsumgüter
STOXX® Europe 600 Food & Beverage
52 Wochen Tief/Hoch 1,04% 4,85% 0,83% -10,80% -2,38% 3 ETFs
Gesundheitswesen
STOXX® Europe 600 Health Care
52 Wochen Tief/Hoch 10,17% 4,55% 7,07% 7,23% 32,80% 3 ETFs
Industrie
STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services
52 Wochen Tief/Hoch 13,02% 3,23% 10,01% 22,50% 26,43% 3 ETFs
Versicherung
STOXX® Europe 600 Insurance
52 Wochen Tief/Hoch 11,58% 4,76% 11,23% 18,78% 37,54% 3 ETFs
Energie
STOXX® Europe 600 Oil & Gas
52 Wochen Tief/Hoch 9,19% 0,87% 12,10% 18,00% 65,86% 1 ETF
Technologie
STOXX® Europe 600 Technology
52 Wochen Tief/Hoch 11,95% 0,14% -0,79% 28,71% 24,15% 3 ETFs
Telekommunikation
STOXX® Europe 600 Telecommunications
52 Wochen Tief/Hoch 2,47% 2,16% 4,07% -3,40% -5,05% 3 ETFs
Versorger
STOXX® Europe 600 Utilities
52 Wochen Tief/Hoch 0,81% 8,30% 10,32% 1,62% 13,48% 3 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 09.05.24; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Branchen Europa nach Monatsrenditen

 

Quelle: justETF.com; Stand: 09.05.24; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.