Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2026 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | Nombre d'ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies Tezos | | | -58,50% | -14,63% | -43,55% | -72,15% | -73,01% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Polkadot | | | -54,02% | -6,98% | -32,20% | -77,90% | -84,79% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Sui | | | -51,64% | -9,23% | -25,32% | - | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies XDC Token | | | -47,64% | -10,21% | -12,98% | -74,18% | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Cardano | | | -43,75% | 12,50% | -25,00% | -74,29% | -35,71% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Dogecoin | | | -43,31% | -9,30% | -37,10% | -66,32% | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Litecoin | | | -42,32% | 1,28% | -18,76% | -63,19% | -51,80% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Ripple (XRP) | | | -41,61% | -4,05% | -22,39% | -65,30% | 46,99% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Aave | | | -40,01% | -1,31% | -3,30% | -66,84% | 20,29% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Solana | | | -39,09% | -9,93% | -11,03% | -54,25% | 228,51% | 3 ETF |
| Cryptomonnaies MarketVector Virtune Crypto Altcoin | | | -39,05% | -8,57% | -15,79% | -60,74% | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies MarketVector Virtune Stablecoin | | | -38,60% | 0,00% | -17,32% | - | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | -38,21% | 0,00% | -15,84% | -59,91% | 66,07% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Ethereum | | | -36,48% | 6,90% | -19,69% | -49,01% | -6,63% | 3 ETF |
| Cryptomonnaies Lido Staked Ether | | | -35,36% | 7,13% | -19,11% | - | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies CoinDesk 5 Equal Weight | | | -35,35% | -0,57% | -15,51% | -54,16% | 23,35% | 1 ETF |
| Métaux précieux Rhodium | | | -35,28% | -7,88% | -20,78% | 16,21% | 75,83% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies PYTH | | | -35,21% | -3,50% | -22,03% | -68,28% | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies CoinDesk 20 | | | -34,49% | 0,68% | -16,74% | -53,95% | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Uniswap | | | -34,04% | 14,81% | 19,23% | -61,73% | -43,64% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Chainlink | | | -34,00% | 3,13% | -13,16% | -52,52% | 3,13% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Vinter 21Shares Crypto Mid-Cap | | | -32,94% | -3,64% | -13,38% | -49,15% | 49,01% | 1 ETF |
| Actions Indonésie MSCI Indonesia | | | -32,23% | 8,30% | -8,97% | -31,98% | -48,04% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies CoinDesk 5 | | | -29,27% | 2,35% | -18,23% | -47,59% | 46,96% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close | | | -29,10% | 2,21% | -18,20% | -46,55% | 67,38% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies finanzen.net Top 10 Crypto | | | -28,78% | 2,22% | -18,73% | -47,10% | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Bitcoin | | | -26,29% | 2,13% | -18,42% | -44,82% | 101,92% | 5 ETF |
| Cryptomonnaies Cosmos (ATOM) | | | -26,26% | -13,10% | -24,74% | -66,05% | -80,69% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies DDA Bitcoin Macro Allocation | | | -26,13% | 0,22% | -13,09% | -44,48% | - | 1 ETF |
| Métaux précieux Platinum (EUR Hedged) | | | -23,84% | 4,95% | -12,06% | 26,25% | 69,73% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Polygon (POL) | | | -23,71% | 0,00% | -20,43% | -62,63% | -87,44% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg Natural Gas | | | -22,73% | -14,44% | -14,25% | -33,05% | -71,08% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Algorand | | | -22,45% | 0,00% | -20,83% | -64,32% | -26,92% | 2 ETF |
| Actions États-Unis Technologie Covered Call YieldMax MSTR Option Income Strategy | | | -21,65% | -2,80% | -23,31% | -68,19% | - | 1 ETF |
| Métaux précieux Platinum | | | -20,46% | 4,35% | -10,29% | 31,32% | 77,08% | 4 ETF |
| Cryptomonnaies Stellar | | | -20,11% | -17,34% | 8,33% | -59,72% | - | 1 ETF |
| Métaux précieux Silver (EUR Hedged) | | | -20,03% | -4,81% | -19,84% | 52,51% | 125,48% | 2 ETF |
| Matières premières Vaste marché BNP Paribas Enhanced Commodity Carry Excess Return | | | -18,83% | -2,48% | 14,63% | -19,43% | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Stellar Lumens | | | -16,40% | -17,16% | 8,32% | - | - | 1 ETF |
| Métaux précieux Silver | | | -16,12% | -5,27% | -17,65% | 59,67% | 137,01% | 6 ETF |
| Métaux précieux Silver Future | | | -14,51% | -2,79% | -17,72% | 57,11% | 125,00% | 1 ETF |
| Métaux précieux Palladium | | | -13,30% | 3,77% | -11,91% | 12,76% | 0,15% | 3 ETF |
| Cryptomonnaies Toncoin (TON) | | | -12,48% | -18,97% | 2,84% | -58,00% | - | 2 ETF |
| Actions Europe Automobile STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts | | | -10,61% | 2,27% | 4,05% | -5,29% | -20,27% | 1 ETF |
| Métaux précieux Gold (EUR Hedged) | | | -9,17% | -2,28% | -10,79% | 16,94% | 92,83% | 4 ETF |
| Métaux précieux Precious Metals Basket | | | -8,72% | -2,43% | -12,77% | 28,29% | 86,31% | 1 ETF |
| Matières premières Bétail vivant Bloomberg Lean Hogs | | | -7,80% | -2,35% | -3,70% | -6,57% | -0,46% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières S&P Commodity Producers Gold | | | -6,57% | -3,28% | -8,03% | 45,29% | 163,08% | 1 ETF |
| Matières premières Autres Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures | | | -6,27% | 1,02% | 11,69% | 13,12% | -6,75% | 1 ETF |
| Matières premières Autres Carbon EUA | | | -5,94% | 1,02% | 10,01% | 13,62% | -4,77% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 4/08/26 ; indications en EUR basées sur l’ETF le moins performant de l’indice correspondant en 2026.