La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Criptovalute | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | ![]() | -44,04% | -32,92% | -0,92% | -52,00% | -71,88% | 3 ETN | |
| Binance Coin (BNB) | ![]() | -33,20% | -24,58% | -10,02% | -37,15% | 103,23% | 2 ETN | |
| Bitcoin | ![]() | -28,87% | -27,23% | -12,47% | -31,94% | 50,17% | 16 ETN | |
| Bitcoin Cash | ![]() | -66,91% | -31,55% | -8,34% | -60,77% | -23,28% | 1 ETN | |
| Cardano | ![]() | -58,24% | -36,67% | -23,49% | -68,46% | -66,96% | 4 ETN | |
| Chainlink | ![]() | -29,80% | -31,49% | -16,25% | -36,27% | -49,07% | 3 ETN | |
| Ethereum | ![]() | -41,00% | -31,80% | -23,52% | -41,79% | -20,42% | 12 ETN | |
| Polkadot | ![]() | -61,33% | -42,00% | -14,71% | -75,00% | -88,67% | 5 ETN | |
| Ripple (XRP) | ![]() | -48,76% | -30,82% | -21,25% | -55,26% | 35,88% | 4 ETN | |
| Solana | ![]() | -39,97% | -34,54% | -15,29% | -47,25% | 22,82% | 6 ETN |
Fonte: justETF.com; Al 21.11.26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETN sulle criptovalute più vecchio.
Fonte: justETF.com; Al 21.11.26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETN sulle criptovalute più vecchio.