La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in CHF (attuale) | Rend. da dividendo in CHF (1 anno) | Rendimento in CHF (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | | 5,49% | 4,74% | -8,64% | |
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist | | 4,30% | 4,05% | -1,88% | |
| Immobiliare Regno Unito iShares UK Property UCITS ETF | | 4,04% | 4,43% | 13,62% | |
| Immobiliare Asia Pacifico iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | 3,56% | 3,42% | -0,99% | |
| Immobiliare Globale VanEck Global Real Estate UCITS ETF | | 3,18% | 3,45% | 13,40% | |
| Immobiliare Europa iShares European Property Yield UCITS ETF | | 3,13% | 2,88% | -5,38% | |
| Immobiliare Globale HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | | 3,01% | 3,24% | 13,32% | |
| Immobiliare Globale iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | 2,93% | 3,13% | 12,06% | |
| Immobiliare Globale UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | | 2,93% | 3,17% | 13,58% | |
| Immobiliare Stati Uniti iShares US Property Yield UCITS ETF | | 2,87% | 3,22% | 19,63% | |
| Immobiliare Globale State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 2,45% | 2,70% | 15,50% | |
| Immobiliare Globale Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist | | 2,36% | 2,53% | 11,58% | |
| Immobiliare Svizzera UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis | | 1,07% | 1,07% | -3,36% | |
| Immobiliare Svizzera UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis | | 1,04% | 1,06% | -1,19% |
Fonte: justETF.com; Al 09.11.26; Calcoli in CHF