La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in EUR (attuale) | Rend. da dividendo in EUR (1 anno) | Rendimento in EUR (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | | 5,65% | 4,82% | -10,55% | |
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist | | 4,40% | 4,11% | -3,31% | |
| Immobiliare Regno Unito iShares UK Property UCITS ETF | | 4,07% | 4,59% | 14,22% | |
| Immobiliare Asia Pacifico iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | 3,60% | 3,49% | -0,99% | |
| Immobiliare Globale VanEck Global Real Estate UCITS ETF | | 3,24% | 3,51% | 12,23% | |
| Immobiliare Europa iShares European Property Yield UCITS ETF | | 3,21% | 2,91% | -7,14% | |
| Immobiliare Globale HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | | 3,07% | 3,30% | 12,08% | |
| Immobiliare Globale iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | 3,00% | 3,18% | 10,89% | |
| Immobiliare Globale UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | | 2,98% | 3,20% | 12,06% | |
| Immobiliare Stati Uniti iShares US Property Yield UCITS ETF | | 2,95% | 3,28% | 17,82% | |
| Immobiliare Globale State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 2,48% | 2,73% | 14,26% | |
| Immobiliare Globale Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist | | 2,35% | 2,52% | 11,21% | |
| Immobiliare Svizzera UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis | | 1,04% | 1,03% | -1,47% | |
| Immobiliare Svizzera UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis | | 1,01% | 1,03% | 0,44% |
Fonte: justETF.com; Al 03.11.26; Calcoli in EUR