La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in GBP (attuale) | Rend. da dividendo in GBP (1 anno) | Rendimento in GBP (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | | 5,76% | 4,73% | -12,60% | |
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist | | 4,50% | 4,05% | -5,90% | |
| Immobiliare Regno Unito iShares UK Property UCITS ETF | | 4,18% | 4,48% | 10,38% | |
| Immobiliare Asia Pacifico iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | 3,70% | 3,43% | -4,07% | |
| Immobiliare Globale VanEck Global Real Estate UCITS ETF | | 3,31% | 3,45% | 9,15% | |
| Immobiliare Europa iShares European Property Yield UCITS ETF | | 3,26% | 2,85% | -9,50% | |
| Immobiliare Globale HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | | 3,10% | 3,20% | 8,84% | |
| Immobiliare Globale iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | 3,07% | 3,14% | 7,67% | |
| Immobiliare Stati Uniti iShares US Property Yield UCITS ETF | | 3,03% | 3,24% | 14,44% | |
| Immobiliare Globale UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | | 3,02% | 3,13% | 8,90% | |
| Immobiliare Globale State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 2,53% | 2,68% | 10,88% | |
| Immobiliare Globale Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist | | 2,42% | 2,50% | 8,10% | |
| Immobiliare Svizzera UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis | | 1,07% | 1,01% | -5,56% | |
| Immobiliare Svizzera UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis | | 1,04% | 1,01% | -3,58% |
Fonte: justETF.com; Al 04.11.26; Calcoli in GBP