La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in USD (attuale) | Rend. da dividendo in USD (1 anno) | Rendimento in USD (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | | 5,69% | 4,82% | -11,84% | |
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist | | 4,46% | 4,12% | -5,36% | |
| Immobiliare Regno Unito iShares UK Property UCITS ETF | | 4,21% | 4,52% | 9,53% | |
| Immobiliare Asia Pacifico iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | 3,71% | 3,49% | -4,55% | |
| Immobiliare Globale VanEck Global Real Estate UCITS ETF | | 3,29% | 3,49% | 9,36% | |
| Immobiliare Europa iShares European Property Yield UCITS ETF | | 3,19% | 2,88% | -8,75% | |
| Immobiliare Globale HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | | 3,09% | 3,27% | 9,31% | |
| Immobiliare Globale iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | 3,05% | 3,19% | 8,13% | |
| Immobiliare Globale UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | | 3,03% | 3,21% | 9,54% | |
| Immobiliare Stati Uniti iShares US Property Yield UCITS ETF | | 2,99% | 3,29% | 15,40% | |
| Immobiliare Globale State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 2,50% | 2,70% | 11,39% | |
| Immobiliare Globale Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist | | 2,41% | 2,52% | 7,60% | |
| Immobiliare Svizzera UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis | | 1,08% | 1,06% | -6,67% | |
| Immobiliare Svizzera UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis | | 1,05% | 1,06% | -4,64% |
Fonte: justETF.com; Al 09.11.26; Calcoli in USD