Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Index | Solactive €STR +8.5 Daily |
| Investeringsfocus | Geldmarkt, EUR, Europa |
| Fondsgrootte | EUR 18.522 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,09% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 25 mei 2007 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
| Einde belastingjaar | 31 december |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
| YTD | - |
| 1 maand | - |
| 3 maanden | - |
| 6 maanden | - |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatiliteit 1 jaar | - |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEON | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEON | XEON IM | XEON.MI KV8USDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XEON | XEON SW | XEON.S | |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBXT | XEON GS | XEON.SG | |
| Xetra | EUR | XEON | XEON GY | XEON.DE |