La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Find the best ETF: Vanguard FTSE All-World Dist vs iShares Physical Gold ETC - compare performance and key attributes, like TER, fund size etc.
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3RBWM25 | Ticker VWRL | iShares Physical Gold ETC ISIN IE00B4ND3602 | Ticker SGLN |
| Ultima quota | |||
| Ultima quota | GBP 138.76 | GBP 62.69 | |
| Variazione giornaliera | |||
| Variazione giornaliera | +1,17 | +0,85% | +0,07 | +0,11% | |
| Min/max a 52 settimane | |||
| Min/max a 52 settimane | 117,23 | 51,97 | |
| Data | |||
| Data | 11/09/2026 (XETRA) | 11/09/2026 (XETRA) | |
| Dimensione del fondo | |||
| Dimensione del fondo | GBP 20.143 mln | GBP 29.066 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | |||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.14% p.a. | 0.12% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | FTSE All-World | Gold | |
| Descrizione dell'indice | |||
| Descrizione dell'indice | The FTSE All-World index tracks stocks from developed and emerging countries worldwide. | The product tracks the spot price of gold in US Dollar. | |
| Focus di investimento | |||
| Focus di investimento | Equity, World | Precious Metals, Gold | |
| Replicazione | |||
| Replicazione | Physical | Physical | |
| Struttura legale | |||
| Struttura legale | ETF | ETC | |
| Approccio di investimento | |||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | |||
| Sostenibilità | No | No | |
| Valuta dell'ETF | |||
| Valuta dell'ETF | USD | USD | |
| Rischio di cambio | |||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | |||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10.15% | 24.82% | |
| Data di lancio/ quotazione | |||
| Data di lancio/ quotazione | 22 May 2012 | 8 April 2011 | |
| Politica di distribuzione | |||
| Politica di distribuzione | Distributing | Accumulating | |
| Frequenza di distribuzione | |||
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente | - | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Ireland | Ireland | |
| Emittente | |||
| Emittente | Vanguard | iShares | |
| Scheda informativa | |||
| Scheda informativa | - | ||
| Metodologia dell'indice | |||
| Metodologia dell'indice | - | ||
| Altri documenti | |||
| Altri documenti | - | ||
| Struttura del fondo | |||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | - | |
| Conformità agli UCITS | |||
| Conformità agli UCITS | Si | No | |
| Amministratore | |||
| Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | Blackrock Advisor (UK) Limited | |
| Gestore | |||
| Gestore | Vanguard Asset Management, Limited | - | |
| Banca depositaria | |||
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | J.P.Morgan Chase bank N.A. | |
| Società di Revisione | |||
| Società di Revisione | KPMG | Pricewaterhouse Coopers | |
| Fine dell'anno fiscale | |||
| Fine dell'anno fiscale | 30 June | 30 April | |
| Rappresentante svizzero | |||
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | - | |
| Banca agente svizzera | |||
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | - | |
| Germania | |||
| Germania | 30% tax rebate | No tax rebate | |
| Svizzera | |||
| Svizzera | ESTV Reporting | No ESTV Reporting | |
| Austria | |||
| Austria | Tax Reporting Fund | Non-Tax Reporting Fund | |
| Regno Unito | |||
| Regno Unito | UK Reporting | UK Reporting | |
| Tipo di indice | |||
| Tipo di indice | Total return index | - | |
| Controparte dello Swap | |||
| Controparte dello Swap | - | - | |
| Gestore del collaterale | |||
| Gestore del collaterale | Vanguard Asset Management, Limited | - | |
| Prestito titoli | |||
| Prestito titoli | Si | No | |
| Controparte del prestito titoli | |||
| Controparte del prestito titoli | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
| Partecipazioni in ETF | |||
| Partecipazioni in ETF | 3758 | - | |
| Partecipazioni nell'indice | |||
| Partecipazioni nell'indice | 4264 | - | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | |||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 23.51% | - | |
| Prime 10 partecipazioni | |||
| Prime 10 partecipazioni | NVIDIA Corp. 4,44% | - | |
| Apple 4,23% | - | ||
| Microsoft Corp 3,27% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 2,50% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 1,99% | - | ||
| - | |||
| Broadcom Inc. 1,72% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 1,58% | - | ||
| Meta Platforms 1,16% | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. 0,89% | - | ||
| United States 58,85% | - | ||
| Japan 5,92% | - | ||
| United Kingdom 3,33% | - | ||
| Taiwan 3,15% | - | ||
| Other 28,75% | - | ||
| Technology 35,46% | - | ||
| Finance 18,82% | - | ||
| Industrials 9,27% | - | ||
| Consumer Non-Cyclicals 8,54% | - | ||
| Other 27,91% | - | ||
| YTD | |||
| YTD | +13,65% | +0,95% | |
| 1 month | |||
| 1 month | -0,27% | -0,46% | |
| 3 months | |||
| 3 months | +3,41% | +5,97% | |
| 6 months | |||
| 6 months | +12,00% | -16,41% | |
| 1 year | |||
| 1 year | +19,51% | +20,21% | |
| 3 years | |||
| 3 years | +62,23% | +109,46% | |
| 5 years | |||
| 5 years | +72,75% | +148,67% | |
| Since inception (MAX) | |||
| Since inception (MAX) | +472,32% | +249,75% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +14,04% | +53,33% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +18,93% | +28,33% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +15,41% | +7,49% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -8,18% | +11,47% | |
| Rend. attuale da dividendo | |||
| Rend. attuale da dividendo | 1.26% | - | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | |||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | GBP 1.75 | - | |
| 1 Year | |||
| 1 Year | GBP 1.75 (1.48%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | GBP 1.72 (1.57%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | GBP 1.64 (1.75%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | GBP 1.62 (1.96%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | GBP 1.68 (1.83%) | - | |
| Volatilità a 1 anno | |||
| Volatilità a 1 anno | 10,15% | 24,82% | |
| Volatilità a 3 anni | |||
| Volatilità a 3 anni | 11,93% | 18,80% | |
| Volatilità a 5 anni | |||
| Volatilità a 5 anni | 13,67% | 17,45% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | |||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,92 | 0,81 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | |||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,46 | 1,49 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | |||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,84 | 1,14 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | |||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,30% | -25,57% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | |||
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,29% | -25,57% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | |||
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,29% | -25,57% | |
| Maximum drawdown dal lancio | |||
| Maximum drawdown dal lancio | -25,95% | -41,48% | |
| Tutte le offerte |
| Euronext Paris | |||
| Euronext Paris | VWRL | - | |
| gettex | |||
| gettex | VGWL | PPFB | |
| Stuttgart Stock Exchange | |||
| Stuttgart Stock Exchange | VGWL | PPFB | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | VWRL | SGLN | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | VWRL | - | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | VWRD, VWRL | SGLN, EGLN, IGLN | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | VWRL | - | |
| XETRA | |||
| XETRA | VGWL | PPFB | |