Beliebte ETFs | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | CH0017142719 | Aktien | ETF | Profil | Index |
Beliebte Kategorien |
Aktien, Schweiz |
Aktien, Dividendenstrategie |
Obligationen, CHF |
Der Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating bildet den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index nach. Der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen aus aller Welt, die in US-Dollar begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Bloomberg Global Aggregate Corporate (3)
Obligationen (407) Welt (183) Unternehmensobligationen (125) Alle Laufzeiten (90)
Replikationsmethode |
Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) |
12,64%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | Vanguard |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating.
US91282CBM29 |
0,46%
|
US03522AAJ97 |
0,12%
|
US126650CZ11 |
0,10%
|
US912810TK43 |
0,09%
|
US87264ABF12 |
0,09%
|
US38141GFD16 |
0,08%
|
US55903VAQ68 |
0,08%
|
US097023CW33 |
0,07%
|
US06051GHD43 |
0,07%
|
US03522AAH32 |
0,07%
|
Sonstige |
99,65%
|