Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
| Index | iTraxx® Europe 5y Short |
| Investeringsfocus | Bonds, Europe, Credit derivatives |
| Fondsgrootte | EUR 3 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0.18% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Short |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0.00% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 7 November 2007 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Global Advisors |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. Luxembourg |
| Einde belastingjaar | 31 December |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | Tax transparent |
| Zwitserland | No ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Non-Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Italië | - |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | Deutsche Bank AG |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
| YTD | +0.00% |
| 1 month | +0.00% |
| 3 months | +0.00% |
| 6 months | +0.00% |
| 1 year | +0.00% |
| 3 years | +0.00% |
| 5 years | -3.19% |
| Since inception (MAX) | - |
| 2025 | +0.00% |
| 2024 | +0.00% |
| 2023 | -1.50% |
| 2022 | -1.02% |
| Volatility 1 year | 0.00% |
| Volatility 3 years | 0.00% |
| Volatility 5 years | 1.27% |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | -0.51 |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | - |
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|