Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Naam fonds | Volatiliteit 1j | Volatiliteit 3j | Volatiliteit 5j | Rendement/ Risico 1j | Rendement/ Risico 3j | Rendement/ Risico 5j | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Bullion Securities | 14,63% | 15,00% | 12,84% | 0.75 | 0.44 | 0.66 | ||
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 7,97% | 9,35% | 11,58% | 0.01 | 0.34 | -0.38 | ||
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 15,21% | 19,12% | 21,88% | -0.20 | 0.48 | -0.19 | ||
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR | 12,90% | 12,54% | 15,51% | -0.66 | -0.14 | -0.44 | ||
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | 10,05% | 13,01% | 14,68% | 2.30 | 1.37 | 0.87 |
| Bron: |