ETF más populares | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Acciones | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Acciones | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Acciones | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Acciones | ETF | |||
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Criptomonedas | ETN |
Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
El iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF replica el índice MSCI Europe Mid Cap. The MSCI Europe Mid Cap index tracks mid cap stocks from European industrial countries.
Replicación |
Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa |
Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) |
18,16%
![]() |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de junio de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Proveedor de fondo | iShares |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
elige tu tasa de inversión:
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() |
sin comisiones
|
sin comisiones
|
Más información |
A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF.
LEGRAND ORD |
1,45%
|
REPSOL S.A. |
1,28%
|
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA |
1,22%
|
3I GRP. PLC |
1,20%
|
GEBERIT ORD |
1,19%
|
ASM INTL. NV |
1,13%
|
SWISS LIFE ORD |
1,13%
|
RENTOKIL INITIAL ORD |
1,08%
|
PUBLICIS GRP.E SA |
1,08%
|
UPM-KYMMENE CORP |
1,08%
|
Industria |
21,51%
|
Servicios financieros |
13,02%
|
Materiales básicos |
11,31%
|
Consumidor discrecional |
10,34%
|
Otros |
43,82%
|
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,40% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,14 | 2,40% |
2022 | EUR 0,14 | 2,08% |
2021 | EUR 0,12 | 2,12% |
2020 | EUR 0,08 | 1,42% |
2019 | EUR 0,13 | 2,96% |