Enfoque de la inversión Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2023 | en 2022 | en 2021 | en 2020 | en 2019 | Número de ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciones Estados Unidos Energía S&P 500 Capped 35/20 Energy | ![]() | ![]() | -5,46% | 74,72% | 66,42% | -39,78% | 13,35% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Energía S&P Energy Select Sector | ![]() | ![]() | -4,89% | 73,99% | 65,38% | -38,64% | 13,73% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Energía MSCI USA Energy 20/35 Custom | ![]() | ![]() | -5,48% | 73,95% | 63,64% | -39,98% | 13,58% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Energía S&P Select Sector Capped 20% Energy | ![]() | ![]() | -5,39% | 73,10% | 66,63% | -39,30% | 13,74% | 1 ETF |
Acciones Mundial Energía MSCI World Energy | ![]() | ![]() | -1,07% | 55,89% | 52,27% | -36,62% | - | 3 ETF |
Acciones Mundial Energía S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production | ![]() | ![]() | -3,72% | 47,35% | 83,43% | -38,64% | 13,26% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Energía Morningstar MLP Composite | ![]() | ![]() | 15,52% | 38,96% | 49,85% | -36,74% | 9,95% | 2 ETF |
Acciones Europa Energía MSCI Europe Energy 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 9,24% | 37,64% | 36,06% | -31,47% | 9,33% | 3 ETF |
Acciones Europa Energía STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas | ![]() | ![]() | 6,12% | 29,96% | 20,96% | -20,90% | 9,45% | 1 ETF |
Acciones Europa Energía Social/Medioambiental STOXX® Europe 600 Energy ESG+ | ![]() | ![]() | 1,40% | 29,15% | 21,58% | -21,93% | 10,19% | 1 ETF |
Acciones Europa Energía STOXX® Europe 600 Oil & Gas | ![]() | ![]() | 7,01% | 28,20% | 21,25% | -21,71% | 11,27% | 1 ETF |
Acciones Europa Materiales básicos STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources | ![]() | ![]() | -7,16% | 9,88% | 27,30% | 12,15% | 22,58% | 1 ETF |
Acciones Europa Materiales básicos STOXX® Europe 600 Basic Resources | ![]() | ![]() | -6,56% | 9,57% | 26,66% | 12,31% | 22,27% | 2 ETF |
Acciones Mundial Negocio agrícola S&P Commodity Producers Agribusiness | ![]() | ![]() | -14,30% | 8,87% | 33,49% | 1,00% | 19,88% | 1 ETF |
Acciones Mundial Materiales básicos S&P Global Mining Reduced Coal | ![]() | ![]() | -4,34% | 8,28% | 19,04% | 18,58% | 29,78% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Servicios públicos S&P 500 Capped 35/20 Utilities | ![]() | ![]() | -9,56% | 7,26% | 26,71% | -8,58% | 28,12% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Servicios públicos S&P Select Sector Capped 20% Utilities | ![]() | ![]() | -9,88% | 7,22% | 26,71% | -8,60% | 27,96% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Servicios públicos S&P Utilities Select Sector | ![]() | ![]() | -9,53% | 7,22% | 26,70% | -8,47% | 27,84% | 1 ETF |
Acciones Mundial Materiales básicos Solactive Global Copper Miners | ![]() | ![]() | -0,41% | 5,37% | - | - | - | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Bienes de consumo básicos S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples | ![]() | ![]() | -4,08% | 5,00% | 27,74% | 0,92% | 29,59% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Bienes de consumo básicos MSCI USA Consumer Staples | ![]() | ![]() | -3,19% | 4,99% | 27,35% | 0,84% | 29,86% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Bienes de consumo básicos S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples | ![]() | ![]() | -4,46% | 4,97% | 27,85% | 0,81% | 29,32% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Bienes de consumo básicos S&P Consumer Staples Select Sector | ![]() | ![]() | -5,29% | 4,94% | 26,36% | 0,43% | 29,39% | 1 ETF |
Acciones Mundial Infraestructura S&P Global Infrastructure | ![]() | ![]() | 0,58% | 4,90% | 19,92% | -14,57% | 28,08% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Salud S&P Health Care Select Sector | ![]() | ![]() | -3,20% | 3,73% | 36,10% | 3,40% | 22,56% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Salud S&P Select Sector Capped 20% Health Care | ![]() | ![]() | -3,57% | 3,71% | 36,15% | 3,44% | 22,65% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Salud S&P 500 Capped 35/20 Health Care | ![]() | ![]() | -3,16% | 3,70% | 36,17% | 3,43% | 22,45% | 1 ETF |
Acciones Europa Seguro STOXX® Europe 600 Insurance | ![]() | ![]() | 14,50% | 3,20% | 19,85% | -10,00% | 29,64% | 2 ETF |
Acciones Estados Unidos Salud MSCI USA Health Care | ![]() | ![]() | -3,06% | 2,98% | 35,25% | 4,95% | 24,45% | 1 ETF |
Acciones Europa Seguro STOXX® Europe 600 Optimised Insurance | ![]() | ![]() | 14,51% | 2,59% | 20,25% | -10,17% | 28,80% | 1 ETF |
Acciones Mundial Salud Social/Medioambiental MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped | ![]() | ![]() | -1,85% | 2,41% | 29,75% | 3,95% | - | 1 ETF |
Acciones Mundial Servicios públicos MSCI World Utilities | ![]() | ![]() | -2,38% | 1,47% | 19,13% | -3,96% | 24,97% | 2 ETF |
Acciones Europa Servicios financieros STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | ![]() | 25,93% | 1,26% | 38,72% | -24,54% | 13,68% | 2 ETF |
Acciones Estados Unidos Salud NYSE Arca Biotechnology | ![]() | ![]() | -7,47% | 1,20% | 4,30% | - | - | 1 ETF |
Acciones Europa Servicios financieros EURO STOXX® Banks | ![]() | ![]() | 31,64% | 0,54% | 41,01% | -22,85% | 17,01% | 1 ETF |
Acciones Mundial Servicios públicos Social/Medioambiental MAC Global Solar Energy | ![]() | ![]() | -37,25% | 0,48% | - | - | - | 1 ETF |
Acciones Mundial Salud MSCI World Health Care | ![]() | ![]() | -1,93% | 0,47% | 28,52% | 3,83% | 25,42% | 3 ETF |
Acciones Mundial Servicios públicos Social/Medioambiental S&P Global Clean Energy | ![]() | ![]() | -28,99% | 0,46% | -17,94% | 119,95% | 46,56% | 3 ETF |
Acciones Europa Servicios financieros EURO STOXX® Optimised Banks | ![]() | ![]() | 29,85% | 0,32% | 40,12% | -23,40% | 16,79% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Industria S&P Industrial Select Sector | ![]() | ![]() | 11,00% | 0,00% | 30,73% | 1,34% | 31,12% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Industria S&P Select Sector Capped 20% Industrials | ![]() | ![]() | 10,61% | -0,02% | 30,76% | 1,25% | 31,28% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Industria S&P 500 Capped 35/20 Industrials | ![]() | ![]() | 11,10% | -0,13% | 30,72% | 1,42% | 31,09% | 1 ETF |
Acciones Mundial Bienes de consumo básicos MSCI World Consumer Staples | ![]() | ![]() | -1,64% | -0,24% | 22,53% | -1,30% | 25,64% | 3 ETF |
Acciones Europa Servicios financieros STOXX® Europe 600 Optimised Banks | ![]() | ![]() | 25,82% | -0,41% | 38,94% | -22,97% | 14,25% | 1 ETF |
Acciones Estados Unidos Infraestructura Indxx U.S. Infrastructure Development | ![]() | ![]() | 20,05% | -0,65% | - | - | - | 2 ETF |
Acciones Mundial Infraestructura FTSE Global Core Infrastructure | ![]() | ![]() | -3,09% | -0,97% | 26,32% | -9,87% | 27,39% | 2 ETF |
Acciones Mundial Salud Solactive Pharma Breakthrough Value | ![]() | ![]() | -15,07% | -1,53% | 4,12% | 16,34% | 14,89% | 1 ETF |
Acciones Mundial Materiales básicos NYSE Arca Gold BUGS | ![]() | ![]() | 0,09% | -2,39% | -8,06% | 15,44% | 53,07% | 1 ETF |
Acciones Europa Servicios financieros MSCI Europe Financials 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 20,91% | -2,64% | 28,97% | -15,60% | 22,69% | 2 ETF |
Acciones Europa Servicios financieros Social/Medioambiental MSCI Europe Financials ESG Screened 20-35 | ![]() | ![]() | 21,30% | -2,75% | 36,14% | -24,17% | 14,18% | 1 ETF |
Fuente: justETF.com; a 9/12/23; cálculos en Euros basados en el mejor ETF del índice respectivo en 2022.