Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Enfoque de la inversión Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2026 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | Número de ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones Indonesia MSCI Indonesia | | | -33,48% | -0,33% | -1,91% | -32,93% | -49,11% | 3 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Dow Jones International Internet | | | -21,08% | -7,39% | -1,56% | -27,74% | 12,63% | 1 ETF |
| Acciones Hong Kong Tecnología Hang Seng TECH | | | -20,73% | -8,29% | -9,09% | -27,68% | -1,33% | 1 ETF |
| Acciones China Automóvil Solactive China Electric Vehicle and Battery | | | -19,41% | -10,77% | -20,58% | -14,06% | -1,31% | 1 ETF |
| Acciones China Tecnología Solactive China Technology (EUR Hedged) | | | -18,46% | -6,91% | -8,33% | -28,42% | 15,42% | 1 ETF |
| Acciones Mercados emergentes Social/Medioambiental EMQQ The Emerging Markets Internet ESG-Screened | | | -17,86% | -6,44% | 1,35% | -25,74% | 0,73% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Industria VettaFi American Future of Defence | | | -17,85% | -10,97% | -6,98% | -25,71% | 15,08% | 1 ETF |
| Acciones India Tecnología S&P India Tech | | | -17,27% | -3,81% | 3,92% | -15,31% | - | 1 ETF |
| Acciones China Tecnología Solactive China Technology | | | -16,71% | -6,61% | -7,78% | -26,43% | 9,81% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Salud Dow Jones US Select Medical Equipment Capped 35/20 | | | -16,61% | -6,84% | 4,61% | -14,05% | -4,22% | 1 ETF |
| Acciones Europa Tecnología MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped | | | -16,03% | -8,90% | -11,97% | -14,82% | -10,83% | 3 ETF |
| Acciones India Nifty 50 | | | -15,90% | -5,57% | -3,71% | -14,14% | -9,59% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental Solactive Solar | | | -14,97% | -11,57% | -25,63% | -5,58% | -25,28% | 1 ETF |
| Acciones Europa Consumidor discrecional MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped | | | -14,90% | -6,13% | -8,57% | -9,49% | -9,69% | 2 ETF |
| Acciones India Social/Medioambiental MSCI India Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | -13,13% | -5,69% | -2,24% | - | - | 1 ETF |
| Acciones Europa Automóvil STOXX® Europe 600 Optimised Automobiles & Parts | | | -12,65% | 1,62% | -3,26% | -9,48% | -18,13% | 1 ETF |
| Acciones China Social/Medioambiental MSCI China ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped | | | -12,63% | -3,80% | -3,65% | -16,67% | 7,01% | 1 ETF |
| Acciones China Social/Medioambiental MSCI China Climate Paris Aligned | | | -12,56% | -4,34% | -4,52% | -19,74% | 5,25% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll | | | -12,50% | -4,55% | -11,27% | -20,25% | -59,35% | 1 ETF |
| Acciones India MSCI India | | | -12,13% | -5,18% | -2,99% | -10,62% | -3,41% | 6 ETF |
| Acciones Mundial Consumidor discrecional S&P Global Luxury | | | -11,98% | -7,81% | -10,73% | -8,71% | -6,72% | 2 ETF |
| Acciones Mundial LPX Major Market® | | | -11,81% | -7,34% | 2,03% | -16,08% | 16,37% | 1 ETF |
| Acciones Europa Bienes de consumo básicos STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods | | | -11,63% | -5,27% | -6,30% | -5,78% | -3,48% | 1 ETF |
| Acciones Europa Bienes de consumo básicos STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods | | | -11,46% | -5,32% | -6,32% | -5,46% | 1,36% | 1 ETF |
| Acciones China Social/Medioambiental MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect Filtered | | | -11,18% | -7,49% | -11,44% | -14,43% | 6,64% | 2 ETF |
| Acciones Europa Automóvil STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts | | | -11,13% | 0,74% | -2,90% | -10,87% | -17,68% | 2 ETF |
| Acciones Europa Consumidor discrecional STOXX® Europe 600 Industry Consumer Discretionary 30-15 | | | -10,96% | -5,64% | -7,12% | -5,50% | -12,74% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Pequeño Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners | | | -10,65% | -9,57% | -15,17% | -8,46% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Consumidor discrecional Solactive E-commerce | | | -10,40% | -6,59% | 3,75% | -16,69% | 42,70% | 1 ETF |
| Acciones China MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select | | | -10,36% | -7,18% | -11,23% | -14,59% | 17,13% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Indxx Global Fintech Thematic | | | -10,29% | -3,16% | 5,06% | -22,42% | 12,42% | 2 ETF |
| Acciones China MSCI China | | | -10,12% | -2,17% | -3,09% | -14,43% | 18,24% | 7 ETF |
| Acciones Mundial S&P Listed Private Equity | | | -10,09% | -8,09% | 0,64% | -14,56% | 16,79% | 2 ETF |
| Acciones China Social/Medioambiental MSCI China Select Filtered Min TE | | | -9,67% | -1,89% | -2,56% | -14,03% | 7,75% | 2 ETF |
| Acciones China FTSE China 30/18 Capped | | | -9,45% | -2,04% | -3,47% | -13,34% | 20,40% | 1 ETF |
| Acciones India FTSE India 30/18 Capped | | | -9,44% | -4,36% | -2,01% | -8,07% | 2,12% | 1 ETF |
| Acciones Mercados emergentes FTSE BIC 50 | | | -9,39% | -0,30% | -0,30% | -14,49% | 14,65% | 1 ETF |
| Acciones China Social/Medioambiental MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders | | | -9,02% | -2,90% | -2,06% | -12,61% | 17,35% | 2 ETF |
| Acciones China Tecnología Social/Medioambiental MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped | | | -8,76% | -6,02% | -9,98% | -15,24% | 26,48% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Dividendo BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (CHF Hedged) | | | -8,63% | -3,41% | -7,15% | -12,43% | -3,58% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Consumidor discrecional MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth | | | -8,18% | -5,09% | -2,21% | -11,33% | 5,03% | 1 ETF |
| Acciones China Crecimiento MarketGrader New China Screened | | | -8,16% | -5,63% | -4,56% | -13,88% | -0,15% | 1 ETF |
| Acciones China Social/Medioambiental MSCI China All Shares Tech Select Screened 100 | | | -8,10% | -6,99% | -11,65% | -10,82% | 19,61% | 1 ETF |
| Acciones China FTSE China 50 | | | -8,05% | -0,41% | -1,44% | -12,10% | 25,30% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Salud Social/Medioambiental MVIS Global Bionic Healthcare ESG | | | -7,91% | -4,79% | 6,61% | -6,43% | -9,14% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Dividendo BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) | | | -7,42% | -4,41% | -6,32% | -11,13% | -0,15% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Servicios públicos Social/Medioambiental MAC Global Solar Energy | | | -6,62% | -13,21% | -27,82% | 8,96% | -25,27% | 1 ETF |
| Acciones Europa Industria STOXX® Europe 600 Construction & Materials | | | -6,46% | -8,34% | -10,06% | -3,15% | 42,20% | 1 ETF |
| Acciones Europa Industria STOXX® Europe 600 Optimised Construction & Materials | | | -6,19% | -8,25% | -9,46% | -3,38% | 42,33% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Solactive Video Games & Esports | | | -5,72% | -0,96% | 10,93% | -17,55% | 30,39% | 2 ETF |
Fuente: justETF.com; a 15/9/26; cálculos en Euros basados en el peor ETF del índice respectivo en 2026.