Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Enfoque de la inversión Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2026 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | Número de ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas Bitcoin | | | -90,69% | -91,23% | -92,04% | - | - | 14 ETF |
| Criptomonedas Uniswap | | | -43,55% | -39,95% | -58,18% | -69,64% | -53,77% | 2 ETF |
| Materias primas Agricultura Bloomberg Cocoa | | | -40,70% | -31,78% | -36,85% | -66,09% | 123,83% | 1 ETF |
| Criptomonedas Sui | | | -34,97% | -48,43% | -53,95% | -76,13% | - | 2 ETF |
| Criptomonedas NEAR | | | -34,81% | -45,20% | -60,22% | - | - | 2 ETF |
| Criptomonedas Solana | | | -34,62% | -42,58% | -46,95% | -60,70% | 268,87% | 8 ETF |
| Criptomonedas Ethereum | | | -32,77% | -36,38% | -41,87% | -32,37% | 22,91% | 11 ETF |
| Criptomonedas Lido Staked Ether | | | -31,89% | -36,31% | - | - | - | 1 ETF |
| Criptomonedas Celestia (TIA) | | | -31,13% | -43,85% | -65,24% | - | - | 1 ETF |
| Criptomonedas Chainlink | | | -31,08% | -37,17% | -44,76% | -59,89% | 10,56% | 4 ETF |
| Criptomonedas Litecoin | | | -30,87% | -30,36% | -47,08% | -61,51% | -48,73% | 2 ETF |
| Criptomonedas CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | -30,56% | -37,61% | -44,85% | -57,17% | 62,02% | 1 ETF |
| Criptomonedas MarketVector Virtune Stablecoin | | | -29,82% | -35,83% | - | - | - | 1 ETF |
| Criptomonedas CoinDesk 5 Equal Weight | | | -29,54% | -36,60% | -45,45% | -42,01% | 69,14% | 1 ETF |
| Criptomonedas MarketVector Virtune Crypto Altcoin | | | -29,52% | -35,65% | -45,99% | - | - | 1 ETF |
| Criptomonedas Binance Coin (BNB) | | | -29,50% | -34,59% | -37,87% | -26,11% | 77,51% | 1 ETF |
| Criptomonedas Polkadot | | | -29,17% | -40,35% | -56,96% | -77,78% | -81,32% | 4 ETF |
| Criptomonedas Vinter 21Shares Crypto Basket Equal Weight | | | -28,61% | -35,40% | -40,87% | -40,97% | 161,69% | 1 ETF |
| Criptomonedas MarketVector Crypto Leaders VWAP Close | | | -28,24% | -32,67% | -38,69% | -37,44% | 82,63% | 1 ETF |
| Criptomonedas XDC Token | | | -28,15% | -23,91% | -41,09% | - | - | 1 ETF |
| Criptomonedas CoinDesk 20 | | | -28,10% | -34,32% | -41,95% | -45,31% | - | 1 ETF |
| Criptomonedas Avalanche (AVAX) | | | -27,93% | -35,48% | -48,05% | -68,87% | -55,06% | 3 ETF |
| Criptomonedas MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped | | | -27,44% | -33,24% | -40,63% | -42,56% | - | 1 ETF |
| Criptomonedas Ripple (XRP) | | | -27,27% | -35,85% | -43,74% | -51,09% | 204,76% | 6 ETF |
| Criptomonedas MarketVector 21shares Crypto Basket | | | -26,77% | -32,54% | -37,90% | -38,51% | 87,15% | 1 ETF |
| Criptomonedas MarketVector Smart Contract Leaders VWAP Close | | | -26,02% | -32,80% | -40,26% | -48,47% | 34,57% | 1 ETF |
| Criptomonedas Coinbase 50 Europe | | | -25,97% | -31,74% | -37,70% | - | - | 1 ETF |
| Criptomonedas Dogecoin | | | -25,87% | -33,77% | -47,31% | - | - | 1 ETF |
| Criptomonedas Vinter 21Shares Crypto Mid-Cap | | | -25,71% | -32,91% | -38,95% | -46,28% | 62,91% | 1 ETF |
| Criptomonedas Bitwise Select 10 Large Cap Crypto | | | -25,24% | -30,07% | - | - | - | 1 ETF |
| Criptomonedas CoinDesk 5 | | | -25,20% | -30,09% | -36,90% | -41,40% | 81,82% | 1 ETF |
| Criptomonedas Stellar | | | -25,12% | -31,01% | -44,03% | -57,85% | 61,40% | 1 ETF |
| Criptomonedas MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close | | | -24,91% | -29,77% | -36,52% | -39,24% | - | 1 ETF |
| Criptomonedas Cardano | | | -24,63% | -35,26% | -54,50% | -70,89% | -38,79% | 5 ETF |
| Criptomonedas Vinter 21Shares Crypto Basket 10 | | | -24,54% | -30,09% | -35,72% | -38,38% | 119,09% | 1 ETF |
| Criptomonedas Nasdaq Crypto | | | -24,44% | -30,66% | -33,41% | -40,28% | 121,71% | 1 ETF |
| Criptomonedas finanzen.net Top 10 Crypto | | | -24,23% | -28,99% | -35,99% | -39,17% | - | 1 ETF |
| Criptomonedas MarketVector 21shares Bitcoin Ethereum | | | -24,16% | -29,50% | -34,71% | -36,90% | 125,74% | 1 ETF |
| Criptomonedas Aave | | | -23,15% | -33,60% | -44,90% | - | - | 1 ETF |
| Criptomonedas DDA Bitcoin Macro Allocation | | | -22,90% | -27,36% | -34,25% | -47,59% | - | 1 ETF |
| Metales preciosos Rhodium | | | -22,34% | -23,42% | 0,08% | 113,74% | -14,21% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Indxx Global Fintech Thematic | | | -22,07% | -23,82% | -25,49% | -38,53% | -3,48% | 2 ETF |
| Criptomonedas Stellar Lumens | | | -22,02% | -30,26% | -43,89% | - | - | 1 ETF |
| Criptomonedas Tezos | | | -20,95% | -31,27% | -32,89% | -57,26% | -59,92% | 2 ETF |
| Criptomonedas Vinter Hashdex Risk Parity Momentum | | | -20,70% | -26,18% | -29,50% | -45,88% | 46,79% | 1 ETF |
| Criptomonedas Algorand | | | -20,41% | -32,76% | -48,68% | -72,63% | -67,23% | 3 ETF |
| Acciones Estados Unidos Tecnología BVP Nasdaq Emerging Cloud | | | -20,05% | -18,04% | -20,49% | -39,54% | -13,92% | 1 ETF |
| Materias primas Otros Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures | | | -18,93% | -21,97% | -15,06% | -10,62% | -26,07% | 1 ETF |
| Materias primas Otros Carbon EUA | | | -18,67% | -21,88% | -14,78% | -10,04% | - | 2 ETF |
| Acciones Europa Tecnología Social/Medioambiental MSCI Europe Information Technology Screened 20-35 | | | -15,53% | -19,07% | -15,72% | -33,85% | -11,62% | 1 ETF |
Fuente: justETF.com; a 15/2/26; cálculos en Euros basados en el peor ETF del índice respectivo en 2026.