La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie prime Agricoltura Bloomberg Cocoa | | | -32,13% | -32,05% | -34,28% | -63,91% | 162,88% | 1 ETF |
| Criptovalute Uniswap | | | -29,63% | -30,08% | -29,45% | -69,99% | -45,55% | 2 ETF |
| Criptovalute Litecoin | | | -17,63% | -18,16% | -32,13% | -57,47% | -38,36% | 2 ETF |
| Criptovalute NEAR | | | -14,81% | -14,81% | -38,92% | - | - | 2 ETF |
| Criptovalute Chainlink | | | -14,79% | -14,68% | -39,04% | -62,59% | 33,95% | 4 ETF |
| Azioni Stati Uniti Informatica BVP Nasdaq Emerging Cloud | | | -14,73% | -15,54% | -16,16% | -34,88% | -1,03% | 1 ETF |
| Criptovalute Avalanche (AVAX) | | | -14,41% | -13,64% | -43,11% | -72,70% | -53,20% | 3 ETF |
| Criptovalute MarketVector Virtune Crypto Altcoin | | | -13,33% | -13,33% | -34,06% | - | - | 1 ETF |
| Criptovalute Toncoin (TON) | | | -12,85% | -12,85% | - | - | - | 1 ETF |
| Criptovalute Sui | | | -11,48% | -11,48% | -45,45% | - | - | 2 ETF |
| Criptovalute Stellar | | | -10,58% | -10,79% | -37,11% | -62,08% | 79,71% | 1 ETF |
| Criptovalute Polkadot | | | -10,42% | -8,51% | -44,16% | -76,50% | -76,63% | 5 ETF |
| Criptovalute Celestia (TIA) | | | -10,38% | -7,77% | -58,70% | - | - | 1 ETF |
| Materie prime Altri Solactive California Carbon Rolling Futures | | | -10,25% | -9,78% | -14,87% | -17,47% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Indxx Global Fintech Thematic | | | -10,17% | -11,07% | -20,20% | -29,72% | 12,94% | 1 ETF |
| Criptovalute Ethereum | | | -10,05% | -9,22% | -30,02% | -26,58% | 56,77% | 10 ETF |
| Materie prime Mercato globale BNP Paribas Enhanced Commodity Carry Excess Return | | | -10,01% | -9,29% | -11,26% | - | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Indxx Global Cloud Computing | | | -9,92% | -10,58% | -15,45% | -29,83% | 7,69% | 1 ETF |
| Azioni India Sociali/Ambientali INQQ The India Internet ESG Screened | | | -9,92% | -9,92% | -17,87% | -18,43% | - | 1 ETF |
| Criptovalute Bitcoin Cash | | | -9,56% | -9,56% | -0,73% | 8,12% | 255,45% | 1 ETF |
| Criptovalute MarketVector Virtune Stablecoin | | | -9,36% | -8,82% | - | - | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica ISE Cloud Computing | | | -8,87% | -9,71% | -16,40% | -18,02% | 74,89% | 1 ETF |
| Criptovalute Cardano | | | -8,79% | -9,29% | -47,91% | -71,53% | -27,51% | 4 ETF |
| Criptovalute SEBA Crypto Asset Select | | | -8,69% | -8,69% | -31,53% | -46,93% | 45,15% | 1 ETF |
| Criptovalute Bitwise Select 10 Large Cap Crypto | | | -8,48% | -8,48% | - | - | - | 1 ETF |
| Criptovalute Dogecoin | | | -8,43% | -8,16% | -41,34% | - | - | 1 ETF |
| Criptovalute Solana | | | -8,36% | -6,80% | -38,98% | -56,37% | 341,94% | 8 ETF |
| Criptovalute Vinter Hashdex Risk Parity Momentum | | | -8,31% | -8,23% | -25,07% | -48,33% | 63,60% | 1 ETF |
| Criptovalute CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | -8,31% | -8,61% | -34,13% | -55,41% | 97,14% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MarketVector Artificial Intelligence ESG | | | -8,22% | -8,35% | -12,49% | -19,87% | - | 2 ETF |
| Criptovalute Aave | | | -8,20% | -8,20% | -37,00% | - | - | 1 ETF |
| Criptovalute CoinDesk 20 | | | -7,99% | -8,39% | -31,02% | - | - | 1 ETF |
| Materie prime Agricoltura Bloomberg Softs | | | -7,94% | -7,79% | -10,87% | -22,64% | 28,43% | 1 ETF |
| Azioni Europa Beni voluttuari MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped | | | -7,88% | -7,79% | -6,20% | -12,83% | -0,97% | 2 ETF |
| Criptovalute Coinbase 50 Europe | | | -7,79% | -8,39% | -28,28% | - | - | 1 ETF |
| Criptovalute Bitcoin | | | -7,68% | -6,93% | -25,63% | -31,85% | 218,74% | 14 ETF |
| Azioni Europa Informatica Sociali/Ambientali MSCI Europe Information Technology Screened 20-35 | | | -7,55% | -7,64% | -10,53% | -24,57% | -0,28% | 1 ETF |
| Criptovalute MarketVector Crypto Leaders VWAP Close | | | -7,53% | -6,76% | -28,74% | -32,18% | 122,66% | 1 ETF |
| Materie prime Altri S&P Global Carbon Credit | | | -7,45% | -7,24% | -3,04% | -5,60% | - | 1 ETF |
| Criptovalute CoinDesk 5 Equal Weight | | | -7,42% | -7,99% | -34,53% | -34,24% | 112,18% | 1 ETF |
| Criptovalute MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close | | | -7,33% | -7,78% | -27,15% | -33,67% | - | 1 ETF |
| Criptovalute CoinDesk 5 | | | -7,32% | -7,77% | -27,30% | -38,44% | 113,48% | 1 ETF |
| Criptovalute MarketVector Smart Contract Leaders VWAP Close | | | -7,31% | -6,76% | -32,77% | -47,82% | 58,90% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Indxx Cybersecurity | | | -7,30% | -8,34% | -18,44% | -27,43% | 20,86% | 1 ETF |
| Criptovalute MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped | | | -7,20% | -7,53% | -29,66% | -38,88% | - | 1 ETF |
| Criptovalute Nasdaq Crypto | | | -7,17% | -6,95% | -26,21% | -34,93% | 159,01% | 1 ETF |
| Criptovalute finanzen.net Top 10 Crypto | | | -7,04% | -7,44% | -26,79% | -34,50% | - | 1 ETF |
| Criptovalute MarketVector 21shares Bitcoin Ethereum | | | -7,01% | -8,09% | -25,87% | -30,94% | 161,77% | 1 ETF |
| Materie prime Altri Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures | | | -7,00% | -6,90% | 0,79% | -3,12% | -12,70% | 1 ETF |
| Criptovalute DDA Bitcoin Macro Allocation | | | -6,94% | -7,38% | -24,48% | -42,59% | - | 1 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 01/02/26; Calcoli in Euro sulla base del peggior ETF dell'indice di riferimento del 2026.