La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Core: EPRA / NAREIT Developed World Estate FTSE Developed World FTSE High Yield FTSE Emerging Markets Satellites: Lyxor Hong Kong iShares Robotis & Automation
| Classe di attività / ETF | Grafico a 4 sett. | TER in % p.a. | Peso in % | |
|---|---|---|---|---|
| Azioni, Cina, Sociali/Ambientali Mostra la selezione del fondo | | 0,65% | 10,00% | |
| Azioni, Globale, Informatica, Sociali/Ambientali Mostra la selezione del fondo | | 0,40% | 15,00% | |
| Azioni, Globale, Dividendi Mostra la selezione del fondo | | 0,29% | 15,00% | |
| Azioni, Globale Mostra la selezione del fondo | | 0,12% | 30,00% | |
| Azioni, Mercati emergenti Mostra la selezione del fondo | | 0,17% | 15,00% | |
| Immobiliare, Globale Mostra la selezione del fondo | | 0,45% | 15,00% | |
| Portafoglio | 0,30% | 100,00% | ||
Scoprite di più sui rendimenti storici di questo portafoglio nella area di accesso.
Accedi oraNon avete ancora un account? Registratevi, è gratis.