Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Index | iTraxx® Europe 5y Short |
| Investeringsfocus | Obligaties, Europa, Kredietderivaten |
| Fondsgrootte | EUR 3 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Short |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,00% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 7 november 2007 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Global Advisors |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. Luxembourg |
| Einde belastingjaar | 31 december |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | Belasting transparant |
| Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
| Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
| UK | UK-rapportage |
| Italië | - |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | Deutsche Bank AG |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | +0,00% |
| 5 ans | -3,19% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | -1,50% |
| 2022 | -1,02% |
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 0,00% |
| Volatilité 5 ans | 1,27% |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | -0,51 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|