Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
| Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m GBP | Ongoing charges (TER) | Return in 2026 | Return 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity World Multi-Factor Strategy L&G WTW Global Equity Diversified UCITS ETF USD Acc | | | 0 | 0.19% p.a. | - | - |
| Equity United States Large Cap L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc | | | 3 | 0.15% p.a. | 9.10% | - |
| Equity World Mid Cap L&G MSCI World Mid Cap UCITS ETF USD Acc | | | 6 | 0.29% p.a. | - | - |
| Equity World Technology Social/Environmental L&G Digital Payments UCITS ETF | | | 6 | 0.49% p.a. | 3.24% | -5.13% |
| Bonds World Corporate L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc | | | 7 | 0.12% p.a. | 0.50% | 2.56% |
| Equity World Multi-Factor Strategy L&G WTW Global Equity Diversified UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 8 | 0.22% p.a. | - | - |
| Bonds Emerging Markets Corporate USD L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist | | | 10 | 0.38% p.a. | 1.45% | 5.66% |
| Commodities Broad market L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | | | 10 | 0.65% p.a. | 9.71% | 27.17% |
| Equity World Social/Environmental L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc | | | 15 | 0.39% p.a. | 57.08% | 92.20% |
| Equity World Health Care L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | | | 16 | 0.49% p.a. | 7.50% | 33.58% |
| Bonds Emerging Markets Corporate USD L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Acc | | | 17 | 0.35% p.a. | 1.37% | 5.43% |
| Equity World Social/Environmental L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF USD Acc | | | 25 | 0.49% p.a. | 57.09% | 52.64% |
| Equity United States Large Cap L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc | | | 26 | 0.19% p.a. | 10.53% | 19.35% |
| Equity World Fundamental/Quality L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | | | 38 | 0.39% p.a. | 6.45% | 18.53% |
| Equity World Dividend L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Acc | | | 38 | 0.29% p.a. | 14.29% | - |
| Equity Asia Pacific Dividend L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD Dist | | | 44 | 0.40% p.a. | 14.14% | 20.25% |
| Equity Emerging Markets Dividend L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD Dist | | | 48 | 0.45% p.a. | 12.30% | 23.87% |
| Commodities Broad market L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF GBP Hedged Dist | | | 50 | 0.30% p.a. | 19.36% | 23.60% |
| Equity World Consumer Discretionary L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | | | 55 | 0.49% p.a. | 2.57% | 6.44% |
| Bonds World Corporate USD L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist | | | 63 | 0.09% p.a. | 0.33% | 4.30% |
| Commodities Broad market L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF USD Accumulating | | | 64 | 0.30% p.a. | 15.38% | 25.15% |
| Bonds Emerging Markets Corporate USD L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist | | | 68 | 0.35% p.a. | 1.10% | 5.12% |
| Equity United Kingdom Dividend L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist | | | 75 | 0.25% p.a. | 5.54% | 14.93% |
| Bonds China Government CNY L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | | | 79 | 0.30% p.a. | 4.59% | 7.43% |
| Equity Asia Pacific Social/Environmental L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | | | 87 | 0.16% p.a. | 6.39% | 12.02% |
| Bonds World Corporate GBP L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist | | | 100 | 0.09% p.a. | 1.20% | 3.94% |
| Equity Emerging Markets Social/Environmental L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | | | 109 | 0.16% p.a. | 21.72% | 39.57% |
| Equity United States Social/Environmental L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | | | 128 | 0.12% p.a. | 10.02% | 21.91% |
| Bonds World Corporate GBP L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist | | | 151 | 0.09% p.a. | 0.10% | 3.94% |
| Equity United States Small Cap L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | | | 159 | 0.30% p.a. | 20.90% | 34.26% |
| Equity United Kingdom Social/Environmental L&G UK Equity UCITS ETF GBP Acc | | | 185 | 0.05% p.a. | 7.76% | 20.76% |
| Equity World Dividend L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Dist | | | 190 | 0.29% p.a. | - | - |
| Equity World Health Care L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc | | | 200 | 0.49% p.a. | 7.53% | 37.31% |
| Bonds Emerging Markets Government USD L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist | | | 213 | 0.25% p.a. | 1.75% | 6.31% |
| Commodities Broad market L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Distributing | | | 219 | 0.30% p.a. | 18.89% | 23.01% |
| Bonds United Kingdom Government GBP L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | | | 268 | 0.06% p.a. | 0.89% | 2.79% |
| Equity Europe Dividend L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR Dist | | | 272 | 0.25% p.a. | 9.12% | 23.68% |
| Commodities Broad market L&G All Commodities UCITS ETF | | | 318 | 0.15% p.a. | 20.69% | 29.82% |
| Equity World Social/Environmental L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc | | | 366 | 0.49% p.a. | 29.67% | 59.03% |
| Equity Europe Social/Environmental L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF | | | 394 | 0.10% p.a. | 8.04% | 18.53% |
| Bonds India Government INR L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | | | 437 | 0.39% p.a. | -4.43% | -8.08% |
| Equity World Basic Materials L&G Gold Mining UCITS ETF | | | 533 | 0.55% p.a. | -15.02% | 45.62% |
| Equity World Social/Environmental L&G Clean Water UCITS ETF | | | 543 | 0.49% p.a. | 4.52% | 8.12% |
| Equity Europe Social/Environmental L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR Accumulating ETF | | | 549 | 0.10% p.a. | 5.83% | 14.38% |
| Equity Asia Pacific Social/Environmental L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | | | 569 | 0.10% p.a. | 10.20% | 14.77% |
| Equity World Industrials L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | | | 627 | 0.49% p.a. | 10.17% | 65.74% |
| Equity World Utilities Social/Environmental L&G Clean Energy UCITS ETF | | | 652 | 0.49% p.a. | 25.62% | 48.19% |
| Commodities Broad market L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | | | 696 | 0.30% p.a. | 15.55% | 24.03% |
| Equity Japan Social/Environmental L&G Japan Equity UCITS ETF | | | 722 | 0.10% p.a. | 16.03% | 34.30% |
| Commodities Broad market L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF GBP Hedged Acc | | | 916 | 0.35% p.a. | 20.44% | 24.67% |
| Commodities Broad market L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | | | 992 | 0.30% p.a. | 20.29% | 24.21% |
| Equity United States Social/Environmental L&G US Equity UCITS ETF | | | 1,097 | 0.05% p.a. | 10.83% | 21.89% |
| Equity World Multi-Factor Strategy L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | | | 1,147 | 0.45% p.a. | 12.75% | 23.17% |
| Equity World Technology L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | | | 1,271 | 0.80% p.a. | 16.50% | 34.18% |
| Equity World Social/Environmental L&G Global Equity UCITS ETF | | | 1,294 | 0.10% p.a. | 10.68% | 22.26% |
| Equity World Technology Social/Environmental L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | | | 1,523 | 0.49% p.a. | 36.97% | 60.67% |
| Equity World Technology Social/Environmental L&G Cyber Security UCITS ETF | | | 2,926 | 0.69% p.a. | 48.46% | 45.72% |
Source: justETF.com; As of 15/07/2026; Calculations in GBP
Show all Legal & General ETFs in the ETF Screener