Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Indice | EONIA (Euro Overnight Index Average) |
| Axe d’investissement | Money Market, EUR, Europe |
| Taille du fonds | EUR 13 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.00% |
| Date de création/début du négoce | 24 March 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Caceis Fund Administration |
| Conseiller en placement | Amundi |
| Banque dépositaire | Caceis Bank France |
| Revision Company | PWC Sellam |
| Fiscal Year End | 31 March |
| Swiss representative | NO |
| Swiss paying agent | NO |
| Germany | Tax transparent |
| Switzerland | No ESTV Reporting |
| Austria | Non-Tax Reporting Fund |
| UK | No UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | BNP PARIBAS |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
| YTD | +0.00% |
| 1 month | +0.00% |
| 3 months | +0.00% |
| 6 months | +0.00% |
| 1 year | +0.00% |
| 3 years | +0.00% |
| 5 years | +0.00% |
| Since inception (MAX) | - |
| 2025 | +0.00% |
| 2024 | +0.00% |
| 2023 | +0.00% |
| 2022 | +0.00% |
| Volatility 1 year | 0.00% |
| Volatility 3 years | 0.00% |
| Volatility 5 years | 0.00% |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | - |
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|