The Best Bond ETFs 2026
Top Bond Indices 2026
The Best 50 Bond Indices for ETFs in 2026
| Investment focus Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | Number of ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonds China Government CNY Bloomberg China Treasury + Policy Bank | | | 4.05% | 1.93% | 4.05% | 0.20% | - | 1 ETF |
| Bonds China Government CNY Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) | | | 3.35% | 2.72% | 3.35% | -2.39% | - | 1 ETF |
| Bonds World Corporate USD Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened | | | 3.14% | 2.92% | 3.14% | -1.83% | - | 2 ETFs |
| Bonds China Government CNY FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped | | | 3.03% | 2.00% | 3.03% | -0.17% | 3.31% | 1 ETF |
| Bonds United States Government USD IDC US Treasury Short Term | | | 2.93% | 2.93% | 2.93% | -2.24% | 8.50% | 1 ETF |
| Bonds China Government CNY FTSE Goldman Sachs China Government Bond | | | 2.86% | 1.84% | 2.86% | -1.87% | -0.18% | 1 ETF |
| Bonds World Corporate USD iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort | | | 2.72% | 2.56% | 2.72% | -2.15% | 9.74% | 1 ETF |
| Bonds World Corporate USD Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI | | | 2.58% | 2.34% | 2.58% | -2.05% | 9.66% | 1 ETF |
| Bonds United States Inflation-Linked USD Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond | | | 2.48% | 1.57% | 2.48% | -2.65% | 6.25% | 1 ETF |
| Bonds World Corporate USD Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened | | | 2.46% | 2.46% | 2.46% | -1.74% | - | 2 ETFs |
| Bonds United States Inflation-Linked USD Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond | | | 2.40% | 1.19% | 2.40% | -3.35% | 3.25% | 1 ETF |
| Bonds Emerging Markets Aggregate USD JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond | | | 2.34% | 1.18% | 2.34% | 1.05% | 19.53% | 1 ETF |
| Bonds World Government USD Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped | | | 2.33% | 1.40% | 2.33% | -2.20% | 5.58% | 1 ETF |
| Bonds World Corporate USD Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3 | | | 2.33% | 2.01% | 2.33% | -1.88% | 10.07% | 2 ETFs |
| Bonds World Corporate USD iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged | | | 2.31% | 2.90% | 2.31% | -0.40% | 18.16% | 1 ETF |
| Bonds United States Government USD ICE US Treasury 1-3 Year | | | 2.28% | 2.00% | 2.28% | -2.56% | 6.34% | 1 ETF |
| Bonds World Corporate USD Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened | | | 2.27% | 2.04% | 2.27% | -1.52% | - | 2 ETFs |
| Bonds World Corporate USD iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 | | | 2.26% | 1.83% | 2.26% | -1.82% | 9.65% | 1 ETF |
| Bonds United States Government USD Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond | | | 2.25% | 1.99% | 2.25% | -2.62% | 6.12% | 2 ETFs |
| Bonds United States Covered Bonds USD Bloomberg US Mortgage Backed Securities | | | 2.23% | 0.82% | 2.23% | -0.88% | 6.02% | 1 ETF |
| Bonds United States Government USD Bloomberg US Treasury | | | 2.12% | 0.74% | 2.12% | -3.08% | 2.09% | 2 ETFs |
| Bonds World Corporate USD Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened | | | 2.08% | 1.63% | 2.08% | -1.27% | - | 2 ETFs |
| Bonds United States Government USD Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted | | | 2.03% | 0.68% | 2.03% | -3.12% | 1.77% | 2 ETFs |
| Bonds United States Government USD ICE US Treasury Core Bond | | | 2.02% | 0.65% | 2.02% | -3.25% | 1.95% | 1 ETF |
| Bonds United States Corporate USD Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 | | | 1.98% | 1.53% | 1.98% | -1.47% | 10.13% | 1 ETF |
| Bonds United States Government USD Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond | | | 1.91% | 0.95% | 1.91% | -2.26% | 4.79% | 2 ETFs |
| Bonds World Corporate USD Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened | | | 1.88% | 1.18% | 1.88% | -1.10% | - | 2 ETFs |
| Bonds United States Government USD ICE US Treasury 7-10 Year | | | 1.88% | 0.09% | 1.88% | -2.29% | 1.41% | 1 ETF |
| Bonds World Inflation-Linked Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond | | | 1.78% | -0.39% | 1.78% | -1.62% | -0.13% | 1 ETF |
| Bonds World Aggregate USD Bloomberg US Aggregate Bond | | | 1.76% | 0.54% | 1.76% | -2.34% | 4.26% | 1 ETF |
| Bonds World Corporate USD iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped | | | 1.73% | 1.54% | 1.73% | 0.23% | 16.10% | 1 ETF |
| Bonds World Aggregate Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (USD Hedged) | | | 1.66% | 0.39% | 1.66% | -2.96% | 5.39% | 1 ETF |
| Bonds United States Government USD Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond | | | 1.65% | 0.05% | 1.65% | -2.39% | 1.22% | 2 ETFs |
| Bonds World Government FTSE World Government Bond (USD Hedged) | | | 1.61% | 0.32% | 1.61% | -3.87% | - | 1 ETF |
| Bonds Emerging Markets Corporate USD JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core | | | 1.60% | 0.57% | 1.60% | -0.91% | 15.26% | 1 ETF |
| Bonds Europe Government EUR Bloomberg Euro Government Bond 7-10 (USD Hedged) | | | 1.56% | -0.65% | 1.56% | -2.36% | - | 1 ETF |
| Bonds United States Government USD Bloomberg US Long Treasury | | | 1.55% | -1.60% | 1.55% | -5.72% | -9.95% | 1 ETF |
| Bonds Europe Inflation-Linked EUR Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond | | | 1.46% | -1.02% | 1.46% | 2.92% | 4.97% | 1 ETF |
| Bonds World Corporate USD Bloomberg Global Aggregate Corporate USD | | | 1.46% | 0.42% | 1.46% | -1.64% | 8.79% | 2 ETFs |
| Bonds World Government Bloomberg MSCI Global Treasury ESG Weighted Bond (USD Hedged) | | | 1.40% | 0.11% | 1.40% | -4.45% | - | 1 ETF |
| Bonds United Kingdom Inflation-Linked GBP FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks | | | 1.37% | -2.57% | 1.37% | -0.29% | -8.33% | 1 ETF |
| Bonds United States Corporate USD Bloomberg US Liquid Corporates | | | 1.34% | 0.47% | 1.34% | -1.75% | 7.57% | 1 ETF |
| Bonds World Corporate Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (USD Hedged) | | | 1.34% | 0.44% | 1.34% | -2.15% | 9.64% | 2 ETFs |
| Bonds World Corporate Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged) | | | 1.28% | 0.29% | 1.28% | -1.91% | - | 1 ETF |
| Bonds World Corporate USD BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 | | | 1.21% | 1.48% | 1.21% | 0.46% | 20.24% | 2 ETFs |
| Bonds World Corporate USD Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted | | | 1.19% | 0.35% | 1.19% | -1.91% | 7.38% | 1 ETF |
| Bonds United States Corporate USD Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable | | | 1.18% | 0.47% | 1.18% | -1.91% | 7.15% | 1 ETF |
| Bonds World Corporate USD iBoxx® USD Liquid Investment Grade | | | 1.17% | 0.01% | 1.17% | -1.86% | 6.74% | 1 ETF |
| Bonds World Corporate USD Bloomberg US Corporate Liquid Issuer | | | 1.13% | 0.00% | 1.13% | -1.75% | 7.98% | 1 ETF |
| Bonds World Corporate USD iBoxx® USD Liquid High Yield Capped | | | 1.13% | 0.83% | 1.13% | 0.17% | 17.81% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 31/03/2026; Calculations in EUR based on the best ETF of the respective index in 2026.
