Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Enfoque de la inversión Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2026 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | Número de ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped | | | 83,51% | -9,21% | 9,73% | 147,29% | 241,73% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Mirae Asset AI Semiconductor & Quantum | | | 82,52% | -6,38% | 13,01% | - | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Nasdaq Global Semiconductor | | | 80,06% | -8,87% | 8,66% | 144,60% | 254,76% | 1 ETF |
| Acciones Corea del Sur FTSE Korea 30/18 Capped | | | 79,67% | -13,26% | -2,78% | 145,53% | 170,80% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened | | | 79,47% | -6,31% | 11,31% | 130,63% | 257,59% | 1 ETF |
| Acciones Corea del Sur MSCI Korea 20/35 | | | 76,88% | -13,60% | -6,12% | 140,01% | 160,29% | 4 ETF |
| Acciones Corea del Sur MSCI Korea 20/35 Custom | | | 73,80% | -13,21% | -5,74% | 141,16% | 160,72% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select | | | 67,71% | -7,40% | 7,79% | 117,31% | - | 1 ETF |
| Acciones Taiwán MSCI Taiwan 20/35 | | | 64,39% | -4,70% | 10,56% | 88,57% | 180,26% | 2 ETF |
| Acciones Taiwán MSCI Taiwan 20/35 Custom | | | 64,39% | -4,83% | 10,48% | 88,31% | 178,00% | 1 ETF |
| Acciones Taiwán FTSE Taiwan 30/18 Capped | | | 64,00% | -4,93% | 11,02% | 90,79% | 180,27% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iStoxx Access Metaverse | | | 60,80% | -6,44% | 10,38% | 92,78% | 199,83% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental Solactive Cyber Security Innovation | | | 58,37% | -4,31% | 21,14% | 54,55% | 121,88% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment Filtered | | | 57,79% | -3,27% | 8,47% | 93,15% | 291,33% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental STOXX Global AI Infrastructure | | | 54,93% | -2,74% | 14,99% | 89,15% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental ISE Cyber Security UCITS | | | 52,85% | 0,66% | 38,34% | 50,32% | 112,22% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Valor MSCI USA Enhanced Value | | | 48,73% | 0,99% | 14,38% | 79,32% | 108,79% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental WilderHill Hydrogen Economy | | | 45,61% | -4,46% | -3,20% | 69,64% | 26,91% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS | | | 43,27% | 1,12% | 45,32% | 28,95% | 88,32% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Indxx 5G & NextG Thematic | | | 42,97% | -0,19% | 9,24% | 58,14% | 110,94% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental ROBO Global Artificial Intelligence | | | 42,79% | -1,95% | 17,50% | 60,50% | 136,63% | 1 ETF |
| Acciones Mercados emergentes Social/Medioambiental MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 42,37% | -4,19% | 6,16% | 66,48% | - | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Energía MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | | | 41,83% | 7,47% | -7,59% | 70,68% | 21,74% | 1 ETF |
| Acciones Mercados emergentes MSCI Emerging Markets Islamic | | | 41,55% | -9,48% | -1,28% | 69,51% | 89,80% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental Solactive Global Hydrogen | | | 40,82% | -16,17% | -34,57% | 84,19% | -2,50% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental Nasdaq CTA Artificial Intelligence | | | 39,53% | -5,58% | 7,70% | 54,92% | 94,77% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental Solactive Cybersecurity Leaders | | | 39,39% | -0,92% | 40,41% | 26,11% | 81,58% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Valor MSCI World Enhanced Value | | | 39,36% | 1,07% | 11,56% | 60,20% | 97,28% | 3 ETF |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental Bloomberg BioEnergy Screened | | | 39,13% | 4,56% | 7,58% | 51,36% | 29,38% | 2 ETF |
| Acciones Asia Pacífico FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | | | 38,92% | -6,32% | -0,41% | 56,87% | 81,95% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology | | | 37,84% | -8,26% | 1,85% | 54,49% | 51,10% | 1 ETF |
| Acciones Europa Tecnología MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped | | | 37,68% | -4,52% | 6,70% | 60,28% | 83,28% | 3 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Nasdaq CTA Cybersecurity | | | 37,58% | 2,21% | 41,03% | 31,53% | 94,62% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure | | | 37,32% | -2,32% | -4,04% | 53,05% | 105,15% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select | | | 37,25% | -0,17% | 5,75% | 47,31% | 37,80% | 1 ETF |
| Acciones Mundial MVIS Global Hydrogen Economy ESG | | | 36,77% | -11,29% | -19,54% | 56,50% | -20,04% | 1 ETF |
| Acciones Mercados emergentes Valor MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus | | | 36,42% | -3,27% | 3,38% | 60,26% | 119,85% | 1 ETF |
| Acciones Europa Energía MSCI Europe Energy 20/35 Capped | | | 36,20% | 12,20% | 2,30% | 44,16% | 58,09% | 3 ETF |
| Acciones Asia Pacífico FTSE Asia ex Japan ex China | | | 36,18% | -6,55% | 2,26% | 56,20% | 88,19% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Indxx Cybersecurity | | | 36,09% | -0,89% | 48,34% | 20,29% | 61,84% | 1 ETF |
| Acciones Mercados emergentes Valor MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced | | | 35,38% | -2,96% | 7,00% | 56,89% | 103,93% | 1 ETF |
| Acciones Mercados emergentes Social/Medioambiental MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned | | | 35,26% | -4,56% | 1,43% | 56,95% | - | 2 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened | | | 35,17% | 4,59% | 12,80% | 58,57% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental S&P Kensho Global Cyber Security Screened | | | 34,81% | 0,60% | 35,90% | 28,11% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental iSTOXX® FactSet Automation & Robotics | | | 34,76% | -0,59% | 9,24% | 43,07% | 75,69% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Indxx Global Internet of Things Thematic | | | 34,26% | -1,92% | 7,20% | 35,04% | 41,33% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental MarketVector Global Space Industry Screened | | | 34,23% | -10,24% | -10,88% | 76,19% | 242,95% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Energía S&P Select Sector Capped 20% Energy | | | 33,89% | 8,13% | 4,59% | 41,08% | 36,81% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Energía S&P 500 Capped 35/20 Energy | | | 33,67% | 8,79% | 4,93% | 42,06% | 38,00% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Valor MSCI USA Value Weighted | | | 33,55% | 3,82% | 14,15% | 58,91% | 80,60% | 1 ETF |
Fuente: justETF.com; a 6/8/26; cálculos en Euros basados en el mejor ETF del índice respectivo en 2026.