Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Enfoque de la inversión Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2026 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | Número de ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materias primas Energía Bloomberg Heating Oil | | | 119,81% | 74,68% | 116,73% | 110,32% | 144,31% | 1 ETF |
| Materias primas Energía BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ | | | 116,27% | 75,87% | 121,17% | 36,96% | - | 1 ETF |
| Materias primas Energía Bloomberg Petroleum | | | 92,21% | 59,77% | 90,63% | 67,22% | 94,82% | 1 ETF |
| Materias primas Energía Bloomberg Brent Crude | | | 88,33% | 54,91% | 86,98% | 59,15% | 85,94% | 2 ETF |
| Materias primas Energía Bloomberg WTI Crude Oil | | | 84,83% | 57,17% | 83,22% | 57,17% | 85,70% | 1 ETF |
| Materias primas Energía Bloomberg WTI Crude Oil (EUR Hedged) | | | 80,08% | 52,88% | 77,82% | 63,46% | 82,40% | 1 ETF |
| Materias primas Energía Bloomberg Unleaded Gasoline | | | 72,75% | 46,38% | 71,37% | 48,96% | 70,44% | 1 ETF |
| Materias primas Energía Optimised Roll Energy | | | 72,68% | 49,09% | 68,56% | 39,97% | 35,91% | 1 ETF |
| Materias primas Energía Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor | | | 71,75% | 46,66% | 70,39% | 42,15% | 63,72% | 1 ETF |
| Materias primas Energía Bloomberg Energy | | | 68,89% | 47,57% | 65,22% | 29,18% | 38,60% | 1 ETF |
| Materias primas Energía Optimised Roll Energy (EUR Hedged) | | | 67,79% | 44,86% | 63,64% | 45,60% | 35,29% | 1 ETF |
| Materias primas Energía Bloomberg Brent Crude Oil Multi-Tenor (EUR Hedged) | | | 66,23% | 38,57% | 64,78% | 46,62% | 58,91% | 1 ETF |
| Materias primas Energía Bloomberg Energy (EUR Hedged) | | | 61,83% | 43,38% | 57,89% | 30,43% | 33,11% | 1 ETF |
| Materias primas Energía Bloomberg Brent Crude 3 Month Forward | | | 58,08% | 34,40% | 56,77% | 27,90% | 42,64% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Energía MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | | | 52,04% | 8,89% | 50,89% | 58,35% | - | 1 ETF |
| Materias primas Agricultura Bloomberg Soybean Oil | | | 45,88% | 15,46% | 43,31% | 42,06% | 28,80% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Energía MSCI USA Energy 20/35 Custom | | | 45,88% | 17,29% | 45,26% | 32,29% | 60,24% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Energía S&P 500 Capped 35/20 Energy | | | 45,85% | 17,15% | 45,12% | 32,99% | 58,82% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Energía S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 | | | 45,78% | 17,11% | 45,11% | 32,81% | 59,91% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Energía S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production | | | 45,41% | 21,04% | 44,39% | 33,87% | 57,45% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Energía S&P Select Sector Capped 20% Energy | | | 44,48% | 16,41% | 43,81% | 30,75% | 57,40% | 1 ETF |
| Acciones Europa Energía MSCI Europe Energy 20/35 Capped | | | 43,91% | 23,09% | 44,16% | 48,06% | 72,30% | 3 ETF |
| Materias primas Energía Bloomberg Energy 3 Month Forward | | | 43,48% | 30,57% | 40,83% | 10,77% | 18,40% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Energía MSCI World Energy | | | 43,47% | 17,45% | 43,07% | 36,88% | 65,81% | 3 ETF |
| Acciones Mundial Energía Social/Medioambiental S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy | | | 40,71% | 14,30% | 40,34% | 32,14% | 56,89% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Energía Social/Medioambiental MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped | | | 40,20% | 16,44% | 41,92% | 33,20% | 69,97% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Energía Social/Medioambiental S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy | | | 39,40% | 17,01% | 39,14% | 27,23% | - | 1 ETF |
| Materias primas Mercado amplio Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock | | | 37,71% | 18,74% | 34,30% | 40,23% | 65,53% | 2 ETF |
| Acciones Europa Energía STOXX® Europe 600 Oil & Gas | | | 36,63% | 14,01% | 36,27% | 54,63% | 83,73% | 1 ETF |
| Acciones Europa Energía STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas | | | 36,56% | 13,52% | 36,60% | 57,04% | 80,50% | 1 ETF |
| Acciones Europa Energía Social/Medioambiental STOXX® Europe 600 Energy ESG+ | | | 33,13% | 11,24% | 33,21% | 74,18% | 96,28% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental Bloomberg BioEnergy Screened | | | 31,76% | 13,86% | 31,38% | 51,14% | 26,62% | 2 ETF |
| Materias primas Mercado amplio WisdomTree Enhanced Commodity | | | 30,66% | 15,55% | 28,70% | 29,72% | 39,16% | 2 ETF |
| Materias primas Mercado amplio Bloomberg Commodity Carbon Tilted | | | 30,58% | 14,70% | 27,15% | 32,62% | - | 1 ETF |
| Materias primas Mercado amplio Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted | | | 30,20% | 14,51% | 26,21% | 44,59% | 61,68% | 1 ETF |
| Acciones América del Norte Energía Dividendo Alerian Midstream Energy Corporation Dividend | | | 29,25% | 8,89% | 28,88% | 17,70% | 91,62% | 1 ETF |
| Materias primas Mercado amplio WisdomTree Enhanced Commodity (GBP Hedged) | | | 28,18% | 13,41% | 26,17% | 32,01% | 46,88% | 1 ETF |
| Materias primas Mercado amplio Bloomberg Commodity | | | 27,62% | 14,93% | 25,32% | 24,86% | 38,46% | 6 ETF |
| Materias primas Mercado amplio Bloomberg Roll Select Commodity | | | 27,36% | 12,71% | 25,30% | 27,88% | 44,34% | 1 ETF |
| Materias primas Mercado amplio Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity | | | 27,27% | 11,81% | 23,37% | 46,23% | 55,56% | 1 ETF |
| Materias primas Mercado amplio Optimized Roll Commodity (EUR Hedged) | | | 27,26% | 12,29% | 25,31% | 34,75% | 37,88% | 1 ETF |
| Acciones Corea del Sur MSCI Korea 20/35 | | | 26,92% | -19,63% | 24,13% | 108,44% | 99,42% | 4 ETF |
| Materias primas Mercado amplio Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) | | | 26,58% | 11,20% | 22,59% | 49,98% | 59,10% | 1 ETF |
| Materias primas Mercado amplio Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Ex-Agriculture & Livestock Capped | | | 26,16% | 10,84% | 24,08% | 28,31% | - | 1 ETF |
| Materias primas Mercado amplio Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped | | | 25,81% | 15,37% | 24,34% | 17,83% | 30,74% | 1 ETF |
| Materias primas Mercado amplio BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll | | | 25,21% | 10,27% | 22,02% | 31,61% | 49,02% | 2 ETF |
| Acciones Corea del Sur FTSE Korea 30/18 Capped | | | 25,16% | -19,05% | 25,24% | 106,42% | 101,68% | 1 ETF |
| Acciones Corea del Sur MSCI Korea 20/35 Custom | | | 24,61% | -19,29% | 24,70% | 109,15% | 99,74% | 1 ETF |
| Materias primas Mercado amplio Bloomberg Commodity (EUR Hedged) | | | 23,85% | 11,41% | 21,24% | 29,30% | 38,37% | 2 ETF |
| Materias primas Mercado amplio Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged) | | | 23,61% | 8,56% | 19,75% | 51,28% | 53,11% | 1 ETF |
Fuente: justETF.com; a 30/3/26; cálculos en Euros basados en el mejor ETF del índice respectivo en 2026.