Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Austria |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Autriche, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de création/début du négoce | 8 mai 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Unit Trust / Unit Investment Trust (UIT) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Bank of America Corporation | bank of nova scotia | Barclays Plc | BNP PARIBAS | Citigroup Inc | Credit Suisse Group AG | Deutsche Bank AG | Grupo Santander | HSBC Holdings Plc | JP Morgan Chase & Co | Macquarie Bank Ltd | Morgan Stanley | Nomura | SEB | Société Générale | The Goldman Sachs Group, Inc. | UBS AG | UniCredit SpA |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares Austria Government Bond UCITS ETF
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | -3,50% |
| 5 ans | +5,84% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +3,22% |
| 2021 | -0,35% |
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2016 | EUR 0,32 | 0,23% |
| 2015 | EUR 0,83 | 0,58% |
| 2014 | EUR 1,73 | 1,33% |
| 2013 | EUR 2,05 | 1,54% |
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 1,22% |
| Volatilité 5 ans | 3,03% |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | -0,97 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|