Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Indice | MSCI USA Growth Universal |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Croissance |
| Taille du fonds | EUR 69 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 19 novembre 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Eurizon |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Eurizon Capital SGR - Luxembourg Branch |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | State Street Bank International GmbH |
Retrouvez d’autres ETF dont l’objectif d’investissement est comparable à celui de Eurizon YIS MSCI USA Growth Universal UCITS ETF USD (Acc).
| Année en cours | +10,89% |
| 1 mois | +12,44% |
| 3 mois | +18,22% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +12,70% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,22% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | YIUGU | - - | - - | - |