Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| WisdomTree European Natural Gas ETC | | 274,46% |
| WisdomTree Heating Oil | | 204,86% |
| WisdomTree Petroleum | | 160,54% |
| WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil | | 154,53% |
| WisdomTree Brent Crude Oil | | 153,55% |
| WisdomTree Gasoline | | 130,24% |
| WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil | | 129,71% |
| WisdomTree WTI Crude Oil | | 126,39% |
| WisdomTree Energy Enhanced | | 114,79% |
| WisdomTree Energy | | 114,44% |
| Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m EUR | Ongoing charges (TER) | Return in 2026 | Return 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies WisdomTree Physical Polkadot | | | 1 | 0,50% p.a. | -42,53% | -67,32% |
| Matières premières Énergie WisdomTree Energy Longer Dated | | | 1 | 0,49% p.a. | 84,65% | 71,42% |
| Matières premières WisdomTree Enhanced Commodity Carry GBP Daily Hedged | | | 1 | 0,34% p.a. | - | - |
| Matières premières Vaste marché WisdomTree Enhanced Commodity Carry ETC EUR Daily Hedged | | | 1 | 0,34% p.a. | - | - |
| Matières premières Métaux industriels WisdomTree Industrial Metals Longer Dated | | | 1 | 0,49% p.a. | 16,03% | 22,19% |
| Matières premières Énergie WisdomTree Energy Enhanced | | | 2 | 0,40% p.a. | 114,79% | 95,82% |
| Matières premières Agriculture WisdomTree Soybean Oil | | | 2 | 0,49% p.a. | 55,73% | 45,81% |
| Cryptomonnaies WisdomTree Physical Cardano | | | 2 | 0,50% p.a. | -36,39% | -67,79% |
| Matières premières Vaste marché WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | | | 2 | 0,49% p.a. | 34,96% | 38,24% |
| Matières premières Énergie WisdomTree Energy Enhanced - EUR Daily Hedged | | | 3 | 0,40% p.a. | 101,87% | 85,05% |
| Matières premières Bétail vivant WisdomTree Lean Hogs | | | 3 | 0,49% p.a. | -20,15% | -17,49% |
| Matières premières Métaux industriels WisdomTree Battery Metals | | | 3 | 0,45% p.a. | 12,97% | 18,30% |
| Matières premières Bétail vivant WisdomTree Live Cattle | | | 4 | 0,49% p.a. | 10,97% | 12,92% |
| Matières premières Agriculture WisdomTree Agriculture Longer Dated | | | 4 | 0,49% p.a. | 20,04% | 15,83% |
| Actions États-Unis WisdomTree S&P 500 EUR Daily Hedged | | | 5 | 0,05% p.a. | 10,73% | 11,34% |
| Matières premières Vaste marché WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | | | 5 | 0,49% p.a. | 58,70% | 66,02% |
| Cryptomonnaies WisdomTree Physical Crypto Mega Cap Equal Weight | | | 5 | 0,70% p.a. | -14,71% | -43,90% |
| Cryptomonnaies WisdomTree Physical CoinDesk 20 | | | 6 | 0,70% p.a. | -14,05% | -40,02% |
| Matières premières Énergie WisdomTree Gasoline | | | 7 | 0,49% p.a. | 130,24% | 114,60% |
| Actions États-Unis Small Cap WisdomTree Russell 2000 | | | 7 | 0,20% p.a. | 18,35% | 15,67% |
| Matières premières Énergie WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil | | | 8 | 0,25% p.a. | 129,71% | 116,70% |
| Matières premières Autres WisdomTree California Carbon | | | 8 | 0,49% p.a. | 8,02% | 4,39% |
| Matières premières Énergie WisdomTree Petroleum | | | 8 | 0,49% p.a. | 160,54% | 142,14% |
| Matières premières Énergie WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated | | | 9 | 0,49% p.a. | 99,07% | 87,34% |
| Matières premières Énergie WisdomTree Heating Oil | | | 11 | 0,49% p.a. | 204,86% | 174,17% |
| Matières premières Métaux industriels WisdomTree Industrial Metals Enhanced | | | 12 | 0,40% p.a. | 14,80% | 21,82% |
| Cryptomonnaies WisdomTree Physical Crypto Mega Cap | | | 13 | 0,70% p.a. | -7,97% | -32,54% |
| Cryptomonnaies WisdomTree Physical Crypto Altcoins | | | 18 | 0,70% p.a. | -19,27% | -45,88% |
| Matières premières Agriculture WisdomTree Softs | | | 20 | 0,49% p.a. | 13,30% | 10,62% |
| Matières premières Énergie WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil | | | 24 | 0,25% p.a. | 154,53% | 139,47% |
| Actions États-Unis WisdomTree NASDAQ-100 | | | 26 | 0,20% p.a. | 21,75% | 19,84% |
| Matières premières Autres WisdomTree Carbon | | | 35 | 0,35% p.a. | 1,79% | 11,64% |
| Actions Monde WisdomTree World | | | 35 | 0,12% p.a. | 15,77% | - |
| Matières premières Agriculture WisdomTree Coffee | | | 43 | 0,49% p.a. | 1,12% | -4,29% |
| Cryptomonnaies WisdomTree Physical Stellar Lumens | | | 47 | 0,50% p.a. | -13,42% | -45,84% |
| Cryptomonnaies WisdomTree Physical Solana | | | 48 | 0,50% p.a. | -12,87% | -45,67% |
| Cryptomonnaies WisdomTree Physical Lido Staked Ether | | | 49 | 0,50% p.a. | -15,67% | - |
| Matières premières Agriculture WisdomTree Soybeans | | | 54 | 0,49% p.a. | 21,54% | 15,71% |
| Actions Italie Services financiers WisdomTree FTSE MIB Banks | | | 56 | 0,35% p.a. | 12,26% | 32,26% |
| Matières premières Agriculture WisdomTree Cotton | | | 56 | 0,49% p.a. | 16,49% | 12,89% |
| Cryptomonnaies WisdomTree Physical XRP | | | 62 | 0,50% p.a. | -25,27% | -48,27% |
| Métaux précieux WisdomTree Precious Metals | | | 72 | 0,49% p.a. | -4,78% | 11,16% |
| Matières premières Métaux industriels WisdomTree Aluminium | | | 77 | 0,49% p.a. | 12,91% | 16,05% |
| Matières premières Agriculture WisdomTree Grains | | | 82 | 0,49% p.a. | 12,95% | 9,03% |
| Métaux précieux WisdomTree Silver | | | 83 | 0,49% p.a. | -19,69% | 19,22% |
| Métaux précieux WisdomTree Gold | | | 90 | 0,49% p.a. | -2,67% | 3,78% |
| Matières premières Énergie WisdomTree European Natural Gas ETC | | | 98 | 0,49% p.a. | 274,46% | 230,52% |
| Matières premières Métaux industriels WisdomTree Nickel | | | 113 | 0,49% p.a. | -3,04% | 4,39% |
| Matières premières Vaste marché WisdomTree Broad Commodities | | | 116 | 0,49% p.a. | 43,19% | 46,28% |
| Métaux précieux WisdomTree Physical Palladium | | | 124 | 0,49% p.a. | -30,82% | -23,48% |
| Matières premières Énergie WisdomTree Natural Gas | | | 129 | 0,49% p.a. | -23,12% | -30,78% |
| Matières premières Énergie WisdomTree Energy | | | 133 | 0,49% p.a. | 114,44% | 97,61% |
| Matières premières Agriculture WisdomTree Sugar | | | 138 | 0,49% p.a. | 26,99% | 31,37% |
| Matières premières Agriculture WisdomTree Cocoa | | | 152 | 0,49% p.a. | -8,91% | -12,93% |
| Matières premières Vaste marché WisdomTree Enhanced Commodity Carry | | | 161 | 0,34% p.a. | -21,03% | -21,13% |
| Matières premières Agriculture WisdomTree Corn | | | 172 | 0,49% p.a. | -2,00% | -3,02% |
| Matières premières Agriculture WisdomTree Wheat | | | 193 | 0,49% p.a. | 20,26% | 12,15% |
| Cryptomonnaies WisdomTree Physical Ethereum | | | 194 | 0,35% p.a. | -16,43% | -40,77% |
| Matières premières Métaux industriels WisdomTree Energy Transition Metals | | | 317 | 0,45% p.a. | 8,64% | 21,91% |
| Métaux précieux WisdomTree Physical Precious Metals | | | 320 | 0,44% p.a. | -10,70% | 5,51% |
| Métaux précieux WisdomTree Physical Platinum | | | 420 | 0,49% p.a. | -20,52% | -0,47% |
| Matières premières Énergie WisdomTree WTI Crude Oil | | | 576 | 0,49% p.a. | 126,39% | 113,64% |
| Matières premières Agriculture WisdomTree Agriculture | | | 724 | 0,49% p.a. | 17,64% | 13,54% |
| Métaux précieux WisdomTree Core Physical Silver | | | 795 | 0,19% p.a. | -20,47% | 19,70% |
| Matières premières Énergie WisdomTree Brent Crude Oil | | | 1 060 | 0,49% p.a. | 153,55% | 138,31% |
| Matières premières Métaux industriels WisdomTree Industrial Metals | | | 1 245 | 0,49% p.a. | 15,87% | 21,75% |
| Cryptomonnaies WisdomTree Physical Bitcoin | | | 1 410 | 0,15% p.a. | -3,63% | -26,97% |
| Matières premières Métaux industriels WisdomTree Copper | | | 1 727 | 0,49% p.a. | 20,62% | 30,14% |
| Métaux précieux WisdomTree Core Physical Gold | | | 1 940 | 0,12% p.a. | -0,75% | 6,64% |
| Métaux précieux WisdomTree Physical Silver | | | 2 162 | 0,49% p.a. | -20,67% | 19,32% |
| Métaux précieux Gold Bullion Securities | | | 3 401 | 0,40% p.a. | -1,02% | 6,31% |
| Métaux précieux WisdomTree Physical Swiss Gold | | | 4 672 | 0,15% p.a. | -0,80% | 6,59% |
| Métaux précieux WisdomTree Physical Gold | | | 5 972 | 0,39% p.a. | -1,02% | 6,31% |
Source: justETF.com; As of 27/10/26; Calculations in EUR
Show all WisdomTree ETFs in the ETF Screener