Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Nom du fonds | Volatilité 1A | Volatilité 3A | Volatilité 5A | Rend./ Risque 1A | Rend./ Risque 3A | Rend./ Risque 5A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Bullion Securities | 14,63% | 15,00% | 12,84% | 0,75 | 0,44 | 0,66 | ||
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 10,85% | 9,61% | 11,53% | -0,24 | -0,03 | -0,37 | ||
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 16,45% | 20,65% | 21,56% | -0,11 | 0,16 | -0,13 | ||
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR | 12,90% | 12,54% | 15,51% | -0,66 | -0,14 | -0,44 | ||
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | 15,93% | 13,63% | 14,81% | 0,34 | 1,17 | 0,91 |
| Source : |