Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Nom du fonds | Volatilité 1A | Volatilité 3A | Volatilité 5A | Rend./ Risque 1A | Rend./ Risque 3A | Rend./ Risque 5A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 30,85% | 26,91% | 27,43% | 4,17 | 1,45 | 0,77 | ||
| L&G Gold Mining UCITS ETF | 37,94% | 26,55% | 30,73% | 1,23 | 0,30 | 0,33 | ||
| Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF | 29,66% | 33,54% | 38,65% | 0,06 | -0,04 | 0,28 | ||
| Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF | 35,79% | 32,57% | 32,90% | 3,60 | 1,19 | 0,60 | ||
| UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | 30,55% | 28,01% | 29,28% | 4,58 | 1,67 | 0,86 | ||
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 32,19% | 28,36% | 28,78% | 4,04 | 1,36 | 0,74 | ||
| VanEck Junior Gold Miners UCITS | 33,59% | 29,80% | 31,32% | 4,29 | 1,42 | 0,60 |
| Source : |