Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| | Nom du fonds | Graph. 4 sem. | Monnaie fonds | Taille fonds (en M €) | Frais p.a. | 1 an en % | Distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | | USD | 197 | 0,40% | 0,60% | Distribution | ||
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | | USD | 2 994 | 0,40% | 0,65% | Capitalisation | ||
| iShares Digitalisation UCITS ETF | | USD | 705 | 0,40% | -10,31% | Capitalisation | ||
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | | USD | 583 | 0,80% | -11,66% | Capitalisation | ||
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | | USD | 668 | 0,80% | 9,03% | Capitalisation |
| Source : |