Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Nom du fonds | Volatilité 1A | Volatilité 3A | Volatilité 5A | Rend./ Risque 1A | Rend./ Risque 3A | Rend./ Risque 5A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 14,53% | 12,10% | 14,48% | 1,22 | 1,03 | 0,67 | ||
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 34,83% | 34,71% | 32,02% | 1,48 | 0,84 | 0,07 | ||
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 12,06% | - | - | 1,36 | - | - | ||
| Invesco Physical Gold ETC | 23,71% | 17,65% | 16,58% | 1,84 | 1,71 | 1,34 | ||
| iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | 29,49% | - | - | 3,24 | - | - | ||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 13,44% | 14,04% | 15,16% | 0,50 | 0,34 | 0,13 | ||
| iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 21,95% | 19,22% | 19,96% | 0,64 | 0,69 | 0,36 | ||
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 36,74% | 30,13% | - | 3,47 | 0,05 | - |
| Source : |