Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Nom du fonds | Volatilité 1A | Volatilité 3A | Volatilité 5A | Rend./ Risque 1 an | Rend./ Risque 3 ans | Rend./ Risque 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 12,11% | 12,54% | 14,60% | 1,41 | 1,07 | 0,70 | ||
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 33,95% | 35,07% | 32,07% | 1,62 | 1,19 | 0,40 | ||
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 9,14% | - | - | 1,87 | - | - | ||
| Invesco Physical Gold ETC | 22,54% | 17,82% | 16,70% | 1,51 | 1,61 | 1,21 | ||
| iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | 28,58% | - | - | 3,29 | - | - | ||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 10,81% | 13,91% | 15,19% | 1,13 | 0,49 | 0,18 | ||
| iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 19,51% | 19,44% | 20,11% | 1,04 | 0,97 | 0,55 | ||
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 36,81% | 30,65% | - | 4,25 | 0,10 | - |
| Source : |