Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| | Nom du fonds | Graph. 4 sem. | Monnaie fonds | Taille fonds (en M €) | Frais p.a. | 1 an en % | Distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Bullion Securities | | USD | 3 371 | 0,40% | 10,97% | Capitalisation | ||
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | | USD | 7 451 | 0,50% | 8,40% | Distribution | ||
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | | EUR | 68 | 0,46% | 9,41% | Distribution | ||
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR | | EUR | 618 | 0,35% | -8,52% | Capitalisation | ||
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | | EUR | 1 973 | 0,07% | 2,13% | Capitalisation |
| Source : |