Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Indice | Solactive eCommerce Logistics |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Biens de consommation cycliques |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,04% |
| Date de lancement / première cotation | 15 décembre 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
Retrouvez d’autres ETF dont l’objectif d’investissement est comparable à celui de L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc.
| Année en cours | -11,11% |
| 1 mois | +15,59% |
| 3 mois | -13,30% |
| 6 mois | -5,39% |
| 1 an | -5,16% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +33,68% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 21,04% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,24 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | ETLH | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ETLH | IECOM |