ETF populaires | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN | Profil | Indice |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
Le iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index MSCI Europe. The MSCI Europe index tracks the leading stocks from 15 European industrial countries.
Méthode de réplication |
Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change |
Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) |
16,23%
![]() |
Date de création/début du négoce | 25 septembre 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Promoteur | iShares |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Sélectionnez votre taux d’épargne :
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gratuit
|
Gratuit
|
Plus d’infos |
Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc).
NESTLE SA ORD |
3,32%
|
ASML HOLDING ORD |
2,65%
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |
2,39%
|
NOVO NORDISK A/S -B |
2,27%
|
ROCHE ORD |
2,17%
|
SHELL PLC |
2,11%
|
ASTRAZENECA PLC |
2,01%
|
NOVARTIS ORD |
1,93%
|
TOTALENERGIES SE |
1,53%
|
HSBC HLDGS. PLC |
1,46%
|
Santé |
14,72%
|
Services financiers |
14,35%
|
Biens de consommation non cycliques |
13,34%
|
Industrie |
13,01%
|
Autre |
44,58%
|