La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili FTSE Qualified Global Convertible | | | 21,96% | 7,17% | 12,70% | 37,16% | 59,70% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili FTSE Qualified Global Convertible (EUR Hedged) | | | 18,67% | 6,02% | 11,84% | 34,80% | 60,52% | 1 ETF |
| Obbligazioni Australia Governative AUD FTSE Australian Government Bond | | | 9,08% | 1,68% | 2,53% | 8,59% | 5,57% | 1 ETF |
| Obbligazioni Cina Governative CNY Bloomberg China Treasury + Policy Bank | | | 7,59% | 2,07% | 3,19% | 7,48% | - | 4 ETF |
| Obbligazioni Cina Governative CNY J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped | | | 7,05% | 1,79% | 2,60% | 7,92% | 10,62% | 2 ETF |
| Obbligazioni Cina Governative CNY J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year | | | 7,01% | 1,86% | 2,64% | 7,87% | 10,44% | 1 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus | | | 6,44% | 2,88% | 3,62% | 9,55% | 26,52% | 1 ETF |
| Obbligazioni Cina Governative CNY FTSE Chinese Government Bond | | | 6,39% | 1,30% | 2,42% | 7,48% | 11,75% | 1 ETF |
| Obbligazioni Cina Governative CNY FTSE Goldman Sachs China Government Bond | | | 6,19% | 1,97% | 2,98% | 5,14% | 6,43% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained | | | 6,14% | 3,00% | 3,99% | 8,41% | 22,75% | 1 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped | | | 5,90% | 4,33% | 4,20% | 13,72% | 31,77% | 1 ETF |
| Obbligazioni Cina Governative CNY FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped | | | 5,85% | 1,63% | 2,47% | 6,97% | 10,00% | 1 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country | | | 5,82% | 4,08% | 4,05% | 12,94% | 27,50% | 2 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iBoxx® USD Breakeven 10-Year Inflation | | | 5,37% | 0,34% | 1,41% | 4,13% | 10,33% | 1 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Aggregate USD JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond | | | 5,15% | 2,42% | 2,31% | 8,29% | 21,39% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged | | | 5,12% | 1,76% | 2,58% | 5,99% | 19,29% | 2 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD JP Morgan EMBI Global Diversified Select | | | 5,07% | 4,24% | 3,74% | 10,78% | 17,64% | 2 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond | | | 4,91% | 4,45% | 4,17% | 11,64% | 19,84% | 2 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD JP Morgan EMBI Global Core | | | 4,90% | 4,33% | 3,96% | 11,80% | 25,65% | 2 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD JP Morgan ESG EMBI Global Diversified | | | 4,87% | 4,28% | 3,70% | 11,11% | 23,35% | 3 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond | | | 4,81% | 3,47% | 2,83% | 9,25% | 13,58% | 2 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign | | | 4,74% | 4,32% | 3,66% | 10,92% | 25,20% | 1 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov | | | 4,69% | 3,81% | 3,12% | 9,97% | 22,87% | 2 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped | | | 4,63% | 2,59% | 2,59% | 6,93% | 18,98% | 2 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates | | | 4,60% | 1,83% | 1,47% | 5,17% | 12,34% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A | | | 4,60% | 2,75% | 2,64% | 7,86% | 22,44% | 2 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 | | | 4,56% | 1,78% | 1,42% | 5,14% | 12,35% | 2 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained | | | 4,53% | 3,35% | 3,35% | 7,61% | - | 1 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond | | | 4,52% | 4,30% | 3,56% | 11,58% | 21,02% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD ICE BofAML US High Yield Constrained | | | 4,50% | 3,00% | 2,73% | 7,12% | 22,94% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 | | | 4,47% | 2,60% | 2,79% | 8,37% | 30,73% | 2 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core | | | 4,40% | 2,77% | 2,24% | 7,23% | 17,43% | 2 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select | | | 4,35% | 2,79% | 2,91% | 6,51% | 22,78% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort | | | 4,32% | 1,65% | 1,28% | 4,51% | 10,76% | 2 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity | | | 4,27% | 2,52% | 2,14% | 7,25% | 22,21% | 1 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond | | | 4,27% | 1,64% | 1,12% | 4,05% | 9,26% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened | | | 4,24% | 1,50% | 1,06% | 4,40% | - | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI | | | 4,19% | 2,73% | 2,64% | 6,95% | 21,07% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened | | | 4,17% | 1,61% | 1,12% | 4,35% | - | 2 ETF |
| Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity | | | 4,17% | 2,68% | 2,13% | 6,75% | 15,67% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond | | | 4,14% | 2,84% | 2,66% | 7,22% | 22,41% | 2 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable | | | 4,13% | 2,85% | 2,85% | 6,97% | 21,15% | 2 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD ICE BofA 0-1 Year US Treasury | | | 4,13% | 1,63% | 1,08% | 4,13% | - | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iBoxx® USD Liquid High Yield Capped | | | 4,13% | 2,71% | 2,53% | 7,03% | 21,12% | 2 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD eurozone | | | 4,13% | 1,64% | 1,17% | 3,90% | 9,29% | 2 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD ICE US Treasury 0-1 Year | | | 4,12% | 1,65% | 1,10% | 4,02% | 9,18% | 1 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years | | | 4,11% | 1,17% | 0,70% | 3,88% | 11,00% | 2 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Bloomberg US Short Treasury | | | 4,09% | 1,63% | 1,06% | - | - | 2 ETF |
| Obbligazioni Cina Governative CNY Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) | | | 4,09% | 0,79% | 1,19% | 3,14% | 15,66% | 1 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Bloomberg Short Treasury | | | 4,08% | 1,60% | 1,06% | 4,00% | 9,20% | 1 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 20/06/26; Calcoli in Euro sulla base del miglior ETF dell'indice di riferimento del 2026.