Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
| Investment focus ETF | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Japan UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis | | | 13.44% | 5.38% | 15.86% | 46.53% | 128.50% |
| Equity Asia Pacific UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc | | | 12.82% | 7.20% | 11.93% | 33.67% | 49.65% |
| Equity Emerging Markets UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | | | 12.81% | 6.82% | 12.34% | 34.03% | 51.23% |
| Equity Japan UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | | | 12.62% | 5.35% | 14.13% | 27.29% | 56.78% |
| Equity Emerging Markets Social/Environmental UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 12.27% | 8.00% | 12.34% | 36.07% | 52.97% |
| Equity Emerging Markets Social/Environmental UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 12.03% | 7.78% | 12.20% | 36.00% | 52.71% |
| Equity Japan UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | | | 12.01% | 6.75% | 13.52% | 28.07% | 56.71% |
| Equity Australia UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis | | | 11.79% | 10.76% | 14.10% | 14.73% | 23.37% |
| Equity Australia UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc | | | 11.66% | 10.70% | 14.04% | 14.64% | 23.38% |
| Equity Asia Pacific UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | | | 10.79% | 8.33% | 11.45% | 19.36% | 26.08% |
| Equity United States Dividend UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | | | 9.30% | 5.51% | 11.11% | 1.38% | - |
| Commodities Broad market UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc | | | 8.73% | 3.01% | 13.20% | 19.47% | 30.33% |
| Commodities Broad market UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hGBP acc | | | 8.32% | 2.61% | 11.03% | 16.09% | 26.79% |
| Commodities Broad market UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc | | | 8.32% | 2.67% | 9.88% | 11.84% | 17.14% |
| Equity World UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc | | | 8.32% | 5.57% | 11.61% | - | - |
| Equity United Kingdom UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP dis | | | 8.31% | 6.13% | 12.95% | 27.88% | 47.95% |
| Equity United Kingdom UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc | | | 8.30% | 6.12% | 12.95% | 27.87% | 48.05% |
| Equity Hong Kong UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis | | | 8.20% | 1.29% | 2.40% | 33.98% | 9.67% |
| Equity United Kingdom UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | | | 8.03% | 5.92% | 12.74% | 27.49% | 48.08% |
| Commodities Broad market UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc | | | 7.89% | 2.24% | 7.66% | 8.67% | 13.94% |
| Equity Europe Low Volatility/Risk Weighted UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis | | | 7.73% | 8.01% | 9.30% | 24.75% | 35.02% |
| Equity Europe UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | | | 7.01% | 5.13% | 11.19% | 23.86% | 45.25% |
| Equity Asia Pacific Social/Environmental UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 7.00% | 4.39% | 6.78% | 13.45% | 21.00% |
| Equity Europe UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR acc | | | 6.94% | 5.12% | 11.16% | - | - |
| Equity World Small Cap UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 6.79% | 2.80% | 10.54% | 12.19% | 22.82% |
| Equity Europe UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP acc | | | 6.59% | 4.84% | 11.66% | 21.97% | 60.92% |
| Equity Europe UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis | | | 6.58% | 4.83% | 11.65% | 21.97% | 60.83% |
| Equity Europe Small Cap UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis | | | 6.53% | 4.82% | 11.72% | 32.21% | 34.56% |
| Equity Europe UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | | | 6.48% | 4.85% | 10.15% | 26.29% | 51.56% |
| Equity Japan Social/Environmental UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY acc | | | 6.48% | 2.62% | 8.22% | 19.37% | 42.01% |
| Equity Asia Pacific Social/Environmental UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 6.19% | 2.82% | 8.35% | 11.90% | 25.30% |
| Equity World UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 6.18% | 3.73% | 9.16% | - | - |
| Equity Europe UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | | | 6.10% | 4.26% | 9.44% | 21.78% | 54.09% |
| Equity Japan Social/Environmental UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis | | | 6.04% | 2.73% | 8.30% | 19.59% | 42.13% |
| Equity Australia UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc | | | 6.03% | 5.99% | 8.19% | 11.36% | 38.21% |
| Equity Europe Value UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | | | 5.99% | 7.76% | 10.77% | 23.45% | 40.22% |
| Equity United States Equal Weighted UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc | | | 5.93% | 3.32% | 8.39% | 5.93% | - |
| Equity Europe Multi-Factor Strategy UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc | | | 5.85% | 5.14% | 9.97% | 26.53% | 48.10% |
| Equity United States Equal Weighted UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis | | | 5.84% | 3.35% | 8.44% | 5.86% | - |
| Equity Canada UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP acc | | | 5.59% | 3.01% | 12.07% | 34.30% | 79.76% |
| Commodities Broad market UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | | | 5.55% | 2.46% | 5.00% | 1.12% | 6.60% |
| Commodities Broad market UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc | | | 5.54% | 2.08% | 6.62% | 1.53% | - |
| Equity United States Value UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | | | 5.51% | 3.58% | 7.59% | 5.89% | 29.45% |
| Equity United States Low Volatility/Risk Weighted UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | | | 5.42% | 3.56% | 3.24% | -0.64% | 19.77% |
| Equity Switzerland UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis | | | 5.39% | 5.14% | 11.35% | 15.14% | 43.65% |
| Equity Switzerland UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP acc | | | 5.35% | 5.14% | 11.35% | 15.14% | 43.71% |
| Equity Europe Value UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | | | 5.16% | 5.54% | 10.85% | 36.42% | 65.83% |
| Equity Canada UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | | | 5.10% | 3.49% | 10.98% | 28.24% | 54.90% |
| Equity Canada UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD acc | | | 5.02% | 3.39% | 10.92% | 28.19% | 54.12% |
| Equity United States Multi-Factor Strategy UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis | | | 4.89% | 2.63% | 6.73% | 5.58% | 39.69% |
Source: justETF.com; As of 21/02/2026; Calculations in GBP based on the best ETF of the respective index in 2026.