Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| ETF ISIN | Fund size in m EUR | TER in % | Inception date | Use of profits | Fund domicile | Replication method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF AIE00BDFBTQ78 | 1.576 | 0,50% p.a. | 18/4/18 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF AIE0002PG6CA6 | 1.141 | 0,59% p.a. | 24/9/21 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Global X Silver Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE000UL6CLP7 | 1.053 | 0,65% p.a. | 4/5/22 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Global X Copper Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE0003Z9E2Y3 | 919 | 0,55% p.a. | 22/11/21 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Unhedged AccIE000KHX9DX6 | 776 | 0,50% p.a. | 3/4/24 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CIE00BM67HS53 | 641 | 0,25% p.a. | 16/3/16 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)IE00063FT9K6 | 410 | 0,55% p.a. | 21/6/23 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000FCGBU62 | 407 | 0,18% p.a. | 20/9/22 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USDIE00BYTRRF33 | 157 | 0,30% p.a. | 29/4/16 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| HANetf Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF USD AccIE000IQQEL77 | 96 | 0,59% p.a. | 6/12/23 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD accIE000EPIJ442 | 85 | 0,36% p.a. | 21/1/25 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP766 | 47 | 0,18% p.a. | 7/4/22 | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD AccumulatingIE000FP52WM7 | 39 | 0,50% p.a. | 7/9/22 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000WP7CVZ7 | 10 | 0,18% p.a. | 20/9/22 | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta |
| First Trust Indxx Future Economy Metals UCITS ETF Class A USD ACCIE000UDFKE13 | 5 | 0,65% p.a. | 23/1/24 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Global X Disruptive Materials UCITS ETF DistributingIE000544AJM3 | 0 | 0,50% p.a. | 26/10/22 | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta |
| ETF ISIN | 1 month in % | 3 months in % | 6 months in % | 1 year in % | 3 years in % | 5 years in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF AIE00BDFBTQ78 | -11,56% | -2,11% | 5,09% | 62,76% | 84,30% | 96,08% |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF AIE0002PG6CA6 | -9,75% | 2,44% | 22,09% | 124,55% | 3,64% | - |
| Global X Silver Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE000UL6CLP7 | -15,61% | -6,54% | -7,13% | 70,68% | 195,09% | - |
| Global X Copper Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE0003Z9E2Y3 | -10,45% | 8,63% | 10,31% | 81,87% | 108,89% | - |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Unhedged AccIE000KHX9DX6 | -11,14% | -0,73% | 6,80% | 79,13% | - | - |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CIE00BM67HS53 | -3,55% | 4,27% | 12,36% | 28,59% | 34,24% | 45,34% |
| iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)IE00063FT9K6 | -8,46% | 10,86% | 14,83% | 78,53% | 103,63% | - |
| Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000FCGBU62 | -3,23% | 6,02% | 13,75% | 31,32% | 38,23% | - |
| State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USDIE00BYTRRF33 | -3,54% | 4,25% | 12,32% | 28,57% | 34,15% | 44,96% |
| HANetf Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF USD AccIE000IQQEL77 | -8,58% | 14,68% | 9,46% | 86,57% | - | - |
| UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD accIE000EPIJ442 | -16,01% | -12,34% | -10,49% | 61,58% | - | - |
| iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP766 | -2,90% | 4,91% | 11,46% | 24,56% | 30,60% | - |
| Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD AccumulatingIE000FP52WM7 | -8,62% | 1,75% | 7,76% | 80,86% | 57,74% | - |
| Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000WP7CVZ7 | -3,24% | 6,05% | 13,73% | 31,36% | 38,26% | - |
| First Trust Indxx Future Economy Metals UCITS ETF Class A USD ACCIE000UDFKE13 | -11,07% | 6,39% | 16,11% | 80,49% | - | - |
| Global X Disruptive Materials UCITS ETF DistributingIE000544AJM3 | -8,60% | 1,73% | 7,59% | 78,80% | 56,01% | - |
Source: justETF.com; As of 30/6/26