Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Indice | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 |
| Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 411 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,66% |
| Date de création/début du négoce | 2 juin 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF.
| Année en cours | +5,41% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -3,89% |
| 6 mois | -4,61% |
| 1 an | -1,67% |
| 3 ans | -10,30% |
| 5 ans | -1,06% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -18,28% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +24,04% |
| 2022 | -7,01% |
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2016 | EUR 0,72 | 3,25% |
| 2015 | EUR 1,20 | 4,77% |
| 2014 | EUR 1,30 | 5,44% |
| 2013 | EUR 1,19 | 4,85% |
| Volatilité 1 an | 12,66% |
| Volatilité 3 ans | 9,68% |
| Volatilité 5 ans | 14,56% |
| Rendement par risque 1 an | -0,13 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,37 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 536 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |