Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Indice | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
| Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 3 460 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,95% |
| Date de création/début du négoce | 20 juin 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF.
| Année en cours | +4,53% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -2,57% |
| 6 mois | +1,25% |
| 1 an | +7,36% |
| 3 ans | -9,66% |
| 5 ans | -4,42% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | -11,16% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +10,38% |
| 2021 | -5,22% |
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2016 | EUR 3,10 | 5,61% |
| 2015 | EUR 1,88 | 3,12% |
| 2014 | EUR 3,46 | 5,87% |
| 2013 | EUR 3,10 | 4,27% |
| Volatilité 1 an | 7,95% |
| Volatilité 3 ans | 7,39% |
| Volatilité 5 ans | 9,44% |
| Rendement par risque 1 an | 0,93 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,45 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3 826 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |