Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2026 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | Nombre d'ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions Indonésie MSCI Indonesia | | | -39,66% | -6,39% | -25,94% | -39,18% | -54,02% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Technologie Covered Call YieldMax MSTR Option Income Strategy | | | -36,67% | -34,22% | -22,97% | -78,07% | - | 1 ETF |
| Actions Europe Automobile STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts | | | -15,85% | -8,85% | -1,04% | -14,27% | -25,41% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents FTSE BIC 50 | | | -15,70% | -7,11% | -10,37% | -10,20% | 10,58% | 1 ETF |
| Actions Chine FTSE China 50 | | | -14,63% | -7,42% | -8,80% | -9,26% | 19,79% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières S&P Commodity Producers Gold | | | -9,98% | -14,45% | -12,49% | 48,18% | 147,86% | 1 ETF |
| Actions Europe Médias STOXX® Europe 600 Media | | | -5,87% | -0,31% | 17,53% | -16,34% | 9,92% | 1 ETF |
| Actions Monde S&P Global Timber&Forestry | | | -5,70% | 0,10% | -3,68% | -5,97% | -8,79% | 1 ETF |
| Actions Europe Biens de consommation non cycliques STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods | | | -5,23% | 3,73% | 9,14% | 5,83% | -1,79% | 1 ETF |
| Actions États-Unis S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll | | | -4,17% | -5,48% | -23,33% | -18,82% | -58,68% | 1 ETF |
| Actions Monde Biens de consommation cycliques MSCI World Consumer Discretionary Advanced Select 20 35 Capped | | | -0,02% | -1,69% | 12,29% | 7,31% | 20,07% | 1 ETF |
| Actions Europe Commerce de détail STOXX® Europe 600 Retail | | | 1,26% | 4,33% | 13,46% | 13,76% | 37,56% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Covered Call YieldMax Ultra Option Income Strategy | | | 1,59% | -1,57% | 12,98% | - | - | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable MSCI ACWI IMI Millennials Filtered | | | 1,68% | 0,38% | 11,69% | 0,90% | 24,19% | 1 ETF |
| Actions Europe Industrie Social/durable VettaFi European Future of Defence Screened | | | 1,74% | -7,61% | -3,31% | -2,30% | - | 1 ETF |
| Actions Allemagne FTSE Germany All Cap | | | 1,95% | -1,63% | 9,64% | 3,35% | 48,29% | 1 ETF |
| Actions Grande-Bretagne Social/durable MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 2,98% | 3,19% | 9,90% | 10,66% | 41,11% | 1 ETF |
| Actions Europe Santé STOXX® Europe 600 Health Care | | | 3,19% | 4,53% | 5,67% | 15,80% | 15,84% | 1 ETF |
| Actions Grande-Bretagne Mid Cap Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust | | | 3,28% | -1,39% | 10,43% | 5,07% | 33,36% | 1 ETF |
| Actions Allemagne Social/durable DAX® ESG Screened | | | 3,28% | -1,68% | 10,51% | 6,62% | 47,92% | 1 ETF |
| Actions Europe Industrie STOXX® Europe 600 Construction & Materials | | | 3,42% | 0,75% | 10,51% | 9,01% | 55,76% | 1 ETF |
| Actions Allemagne Mid Cap MDAX® | | | 3,50% | -4,69% | 14,03% | 3,52% | 13,45% | 1 ETF |
| Actions France Social/durable CAC 40® ESG | | | 3,57% | 3,71% | 13,87% | 9,78% | 24,87% | 1 ETF |
| Actions Europe Services financiers STOXX® Europe 600 Financial Services | | | 3,97% | 0,76% | 14,21% | 10,21% | 64,06% | 1 ETF |
| Actions Monde Santé Social/durable MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped | | | 4,51% | 6,76% | 9,45% | 16,01% | 9,83% | 1 ETF |
| Actions Allemagne Mid Cap MDAX® ESG Screened | | | 5,08% | -2,70% | 15,52% | 5,86% | 8,40% | 1 ETF |
| Actions France CAC 40® | | | 5,61% | 2,97% | 10,77% | 12,85% | 23,84% | 2 ETF |
| Actions Europe Voyages et loisirs STOXX® Europe 600 Travel & Leisure | | | 5,71% | 7,80% | 21,21% | 13,78% | 23,08% | 1 ETF |
| Actions Grande-Bretagne Mid Cap FTSE 250 | | | 5,74% | -0,59% | 12,20% | 9,49% | 36,98% | 3 ETF |
| Actions Japon Social/durable MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels | | | 5,83% | 2,17% | 10,35% | 12,96% | 25,52% | 1 ETF |
| Actions Europe Assurances STOXX® Europe 600 Insurance | | | 6,09% | 6,51% | 11,98% | 15,04% | 81,58% | 1 ETF |
| Actions Monde Biens de consommation non cycliques MSCI World Consumer Staples Advanced Select 20 35 Capped | | | 6,10% | 3,59% | 2,18% | 4,61% | 5,72% | 1 ETF |
| Actions Monde S&P Global Water | | | 6,16% | 6,62% | 4,03% | 8,36% | 25,33% | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable Multi-Asset Conservative Allocation | | | 6,31% | 1,43% | 7,53% | 9,52% | 24,90% | 1 ETF |
| Actions Grande-Bretagne FTSE 100 (EUR Hedged) | | | 6,72% | 1,24% | 4,16% | 21,00% | - | 1 ETF |
| Actions Grande-Bretagne Social/durable MSCI UK IMI Low Carbon SRI Selection Capped | | | 7,19% | 2,48% | 9,10% | 16,63% | 45,85% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Faible volatilité/pondéré en fonction des risques S&P 500 Minimum Volatility | | | 7,27% | 1,63% | 10,63% | 12,41% | 35,60% | 1 ETF |
| Actions Europe Faible volatilité/pondéré en fonction des risques MSCI Europe Minimum Volatility | | | 7,43% | 1,51% | 3,55% | 10,15% | 37,09% | 1 ETF |
| Actions Europe Dividendes S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened | | | 7,53% | 1,78% | 6,96% | 11,17% | 44,88% | 1 ETF |
| Actions Europe MSCI Nordic Countries | | | 7,69% | -1,23% | 9,50% | 13,42% | 27,38% | 1 ETF |
| Actions Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 7,77% | -0,66% | -2,78% | 5,43% | -2,83% | 1 ETF |
| Actions Europe Small Cap EURO STOXX® Small | | | 8,33% | -1,89% | 12,80% | 16,71% | 34,90% | 1 ETF |
| Actions Europe Biens de consommation non cycliques STOXX® Europe 600 Food & Beverage | | | 8,33% | 5,13% | 9,99% | 5,87% | -8,24% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents Dividendes Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | | | 8,36% | -2,35% | -2,65% | 22,22% | 56,52% | 1 ETF |
| Actions États-Unis S&P 500® (EUR Hedged) | | | 8,45% | -1,40% | 17,54% | 18,78% | 63,28% | 1 ETF |
| Actions Europe Dividendes EURO STOXX® Select Dividend 30 | | | 8,79% | 0,54% | 10,60% | 21,68% | 73,08% | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable Multi-Asset Balanced Allocation | | | 8,97% | 1,73% | 10,31% | 13,76% | 33,97% | 1 ETF |
| Actions Australie S&P/ASX 200 | | | 9,01% | -1,11% | 5,59% | 14,63% | 32,69% | 1 ETF |
| Actions Grande-Bretagne FTSE 100 | | | 9,01% | 1,72% | 5,39% | 22,75% | 54,16% | 4 ETF |
| Actions Europe Social/durable MSCI Europe SRI Filtered PAB | | | 9,02% | 3,40% | 15,59% | 9,37% | 27,10% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 30/06/26 ; indications en EUR basées sur l’ETF le moins performant de l’indice correspondant en 2026.