Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2025 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | Nombre d'ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions États-Unis S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll | | | -26,32% | -12,50% | -12,50% | -28,57% | -74,82% | 1 ETF |
| Actions Indonésie MSCI Indonesia | | | -16,93% | -6,31% | 0,88% | -15,58% | -21,19% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Énergie Morningstar MLP Composite | | | -16,18% | -9,81% | -8,12% | -16,40% | 24,75% | 1 ETF |
| Actions Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | -15,56% | -1,37% | -5,26% | -15,08% | -2,14% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Indxx Cybersecurity | | | -14,80% | -3,39% | -11,77% | -15,53% | 35,93% | 1 ETF |
| Actions Monde S&P Global Timber&Forestry | | | -14,42% | 4,87% | 0,95% | -13,95% | -5,56% | 1 ETF |
| Actions Europe Médias STOXX® Europe 600 Media | | | -13,90% | 0,59% | -1,37% | -13,96% | 27,24% | 1 ETF |
| Actions Monde Biens de consommation non cycliques MSCI World Consumer Staples Advanced Select 20 35 Capped | | | -7,18% | -1,80% | 1,39% | -6,83% | 0,01% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Social/durable iSTOXX® FactSet Automation & Robotics | | | -5,61% | -7,84% | -5,98% | -6,87% | 41,28% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Small Cap S&P SmallCap 600 | | | -4,97% | 0,62% | 4,67% | -4,96% | 20,89% | 1 ETF |
| Actions Europe Matières premières STOXX® Europe 600 Chemicals | | | -4,88% | -0,90% | -2,73% | -4,35% | 2,13% | 1 ETF |
| Actions Monde Biens de consommation cycliques MSCI World Consumer Discretionary Advanced Select 20 35 Capped | | | -4,60% | 2,04% | 1,64% | -5,52% | 52,79% | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable MSCI ACWI IMI Millennials Filtered | | | -2,64% | 0,32% | -1,78% | -2,83% | 36,30% | 1 ETF |
| Actions Europe Automobile STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts | | | -2,04% | 1,96% | 0,71% | -0,47% | 11,78% | 1 ETF |
| Actions Monde Santé Solactive Telemedicine & Digital Health | | | -1,85% | -7,35% | -4,49% | -4,49% | -15,45% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Social/durable MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | -1,45% | 0,59% | 3,90% | -2,38% | 57,09% | 1 ETF |
| Actions Monde Infrastructure FTSE Global Core Infrastructure | | | -1,15% | -2,72% | 0,92% | -0,22% | 9,77% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Faible volatilité/pondéré en fonction des risques S&P 500 Minimum Volatility | | | -1,14% | 0,12% | 3,34% | -2,07% | 31,30% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Social/durable MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels | | | -1,13% | 1,68% | 3,11% | -1,88% | 41,83% | 1 ETF |
| Actions Monde Énergie MSCI World Energy | | | -0,67% | -1,23% | -0,91% | 2,04% | 7,31% | 1 ETF |
| Actions Europe Biens de consommation non cycliques STOXX® Europe 600 Food & Beverage | | | -0,37% | -1,82% | 4,24% | 0,13% | -13,12% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Fondamental/qualité MSCI USA Sector Neutral Quality | | | 0,05% | 0,48% | 4,66% | -1,31% | 62,19% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Small Cap Morningstar US Small Cap Target Market Exposure | | | 0,16% | 1,01% | 4,86% | -0,18% | 38,14% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic | | | 0,74% | 4,29% | 4,34% | 0,54% | 61,37% | 1 ETF |
| Actions Japon Social/durable MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB | | | 0,86% | -6,16% | -4,82% | 2,74% | 30,63% | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 1,45% | 2,16% | 4,57% | 0,72% | 54,83% | 1 ETF |
| Actions Monde Santé Social/durable MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped | | | 2,04% | -2,75% | 14,02% | 2,19% | 2,84% | 1 ETF |
| Actions Europe Social/durable MSCI Europe SRI Filtered PAB | | | 2,07% | 2,47% | 2,66% | 4,30% | 28,54% | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels | | | 2,44% | 2,19% | 4,19% | -0,78% | 44,89% | 1 ETF |
| Actions Europe Technologie STOXX® Europe 600 Technology | | | 2,65% | 2,34% | 0,10% | 2,24% | 43,69% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Social/durable MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB | | | 2,76% | 0,43% | 4,42% | 11,55% | 62,92% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents Small Cap MSCI Emerging Markets Small Cap | | | 2,84% | -0,73% | -0,62% | 5,64% | 36,07% | 1 ETF |
| Actions Europe Social/durable MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels | | | 3,24% | 2,78% | 3,50% | 3,38% | 26,51% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Dividendes MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select | | | 3,28% | 0,34% | 4,43% | 3,09% | 38,64% | 1 ETF |
| Actions Amérique du Nord Social/durable MSCI North America ESG Broad CTB Select | | | 3,39% | 0,30% | 4,51% | 2,67% | 62,71% | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable Multi-Asset Conservative Allocation | | | 3,47% | 0,38% | 1,37% | 3,33% | 20,69% | 1 ETF |
| Actions Europe Social/durable MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) | | | 3,48% | 2,69% | 3,51% | 4,08% | 25,92% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Stratégie multi-facteurs Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity | | | 3,80% | 1,08% | 3,35% | 3,49% | 61,36% | 1 ETF |
| Actions Monde S&P Global Water | | | 3,89% | -2,03% | 1,70% | 4,36% | 26,46% | 1 ETF |
| Actions Amérique du Nord Social/durable FTSE North America All Cap Choice | | | 4,12% | 0,34% | 4,36% | 3,17% | 70,93% | 1 ETF |
| Actions États-Unis S&P 500® | | | 4,24% | 2,35% | 4,04% | 2,70% | 67,07% | 5 ETF |
| Actions Grande-Bretagne Mid Cap FTSE 250 | | | 4,27% | 2,18% | 2,41% | 6,82% | 29,02% | 3 ETF |
| Actions États-Unis MSCI USA | | | 4,43% | 0,05% | 4,07% | 3,57% | 68,52% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Morningstar US Target Market Exposure | | | 4,58% | 0,10% | 4,21% | 2,99% | 68,86% | 1 ETF |
| Actions Japon Social/durable MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels | | | 4,61% | 0,69% | 4,28% | 6,86% | 25,45% | 1 ETF |
| Actions Amérique du Nord MSCI North America | | | 4,72% | 0,21% | 4,20% | 3,91% | 66,48% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Social/durable S&P 500 Scored & Screened | | | 4,89% | 0,20% | 5,81% | 4,10% | 68,64% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Social/durable MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse Filtered | | | 4,90% | -0,87% | -2,62% | 3,76% | 83,30% | 1 ETF |
| Actions Asie-Pacifique Social/durable MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 4,91% | 2,77% | 4,01% | 5,54% | 24,94% | 1 ETF |
| Actions États-Unis MSCI USA Islamic | | | 5,01% | 2,93% | 6,99% | 3,15% | 46,34% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 25/12/25 ; indications en EUR basées sur l’ETF le moins performant de l’indice correspondant en 2025.