Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2026 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | Nombre d'ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions Indonésie MSCI Indonesia | | | -31,16% | -17,00% | -26,63% | -36,00% | -48,15% | 1 ETF |
| Actions Europe Automobile STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts | | | -11,94% | -6,77% | -9,14% | -15,91% | -18,87% | 1 ETF |
| Actions Europe Biens de consommation non cycliques STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods | | | -10,10% | 0,20% | -8,83% | -5,23% | -8,72% | 1 ETF |
| Actions Monde S&P Global Timber&Forestry | | | -9,67% | -9,63% | -18,35% | -15,25% | -12,25% | 1 ETF |
| Actions Europe Commerce de détail STOXX® Europe 600 Retail | | | -8,74% | -7,67% | -9,38% | -3,65% | 31,96% | 1 ETF |
| Actions Monde Santé Solactive Telemedicine & Digital Health | | | -7,90% | -1,46% | -3,98% | -10,34% | -19,43% | 1 ETF |
| Actions Europe Voyages et loisirs STOXX® Europe 600 Travel & Leisure | | | -7,50% | -5,00% | -4,59% | 0,57% | 5,80% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents FTSE BIC 50 | | | -4,99% | -3,58% | -5,43% | -2,29% | 23,79% | 1 ETF |
| Actions Europe Médias STOXX® Europe 600 Media | | | -4,96% | 1,19% | 7,97% | -20,00% | 13,77% | 1 ETF |
| Actions Chine FTSE China 50 | | | -4,29% | -0,93% | -4,48% | 1,31% | 30,48% | 1 ETF |
| Actions France Social/durable CAC 40® ESG | | | -3,48% | -4,27% | -5,15% | 1,06% | 16,29% | 1 ETF |
| Actions Monde Santé Social/durable MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped | | | -3,46% | -0,47% | -5,74% | 5,05% | 0,33% | 1 ETF |
| Actions Monde Biens de consommation cycliques MSCI World Consumer Discretionary Advanced Select 20 35 Capped | | | -3,13% | -2,24% | 0,82% | 0,26% | 25,01% | 1 ETF |
| Actions Europe Santé STOXX® Europe 600 Health Care | | | -2,00% | -3,59% | -8,45% | 7,93% | 5,63% | 1 ETF |
| Actions Europe Industrie STOXX® Europe 600 Construction & Materials | | | -1,98% | -7,36% | -7,92% | 2,83% | 46,12% | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable MSCI ACWI IMI Millennials Filtered | | | -1,68% | 1,13% | 1,46% | -4,57% | 23,60% | 1 ETF |
| Actions Monde S&P Global Water | | | -1,64% | -5,95% | -9,01% | -1,07% | 19,14% | 1 ETF |
| Actions Grande-Bretagne Social/durable MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | -0,89% | -3,20% | -3,46% | 5,75% | 32,13% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières S&P Commodity Producers Gold | | | -0,45% | -15,04% | -18,05% | 72,78% | 154,43% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Covered Call YieldMax Ultra Option Income Strategy | | | -0,14% | 1,77% | 0,32% | - | - | 1 ETF |
| Actions France CAC 40® | | | -0,04% | -3,37% | -3,00% | 4,50% | 17,05% | 2 ETF |
| Actions Allemagne FTSE Germany All Cap | | | 0,72% | -1,24% | -2,23% | 1,57% | 45,28% | 1 ETF |
| Actions Grande-Bretagne Mid Cap Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust | | | 1,27% | -2,72% | -4,49% | 6,65% | 25,47% | 1 ETF |
| Actions Europe Industrie Social/durable VettaFi European Future of Defence Screened | | | 1,41% | -11,57% | -15,27% | 4,72% | - | 1 ETF |
| Actions Allemagne Social/durable DAX® ESG Screened | | | 1,41% | -0,19% | -1,32% | 3,38% | 43,79% | 1 ETF |
| Actions Europe Assurances STOXX® Europe 600 Insurance | | | 1,50% | -0,46% | 5,29% | 7,46% | 71,25% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Technologie Covered Call YieldMax MSTR Option Income Strategy | | | 1,69% | -0,60% | 20,42% | - | - | 1 ETF |
| Actions Europe Services financiers STOXX® Europe 600 Financial Services | | | 1,80% | -1,14% | 5,02% | 4,67% | 58,21% | 1 ETF |
| Actions Allemagne Mid Cap MDAX® | | | 1,97% | -2,23% | -0,79% | 3,06% | 11,64% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Santé Nasdaq Biotechnology | | | 2,13% | -4,65% | -3,10% | 35,83% | 29,20% | 1 ETF |
| Actions Allemagne Mid Cap MDAX® ESG Screened | | | 2,39% | -1,63% | 1,42% | 2,57% | 5,58% | 1 ETF |
| Actions Europe Social/durable MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 2,51% | -0,77% | 1,44% | 4,82% | 32,63% | 1 ETF |
| Actions Europe Croissance MSCI Europe Growth | | | 2,54% | -2,84% | -2,73% | 5,78% | 20,73% | 1 ETF |
| Actions Grande-Bretagne Mid Cap FTSE 250 | | | 2,60% | -1,67% | -2,34% | 8,38% | 29,18% | 3 ETF |
| Actions Europe Social/durable FTSE Developed Europe All Cap Choice | | | 2,79% | -1,48% | -1,46% | 10,00% | 36,91% | 1 ETF |
| Actions Europe EURO STOXX® 50 | | | 2,82% | -2,09% | -1,71% | 10,70% | 45,26% | 4 ETF |
| Actions Europe Social/durable MSCI Europe SRI Filtered PAB | | | 2,83% | -1,58% | 0,27% | 0,43% | 17,62% | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable Multi-Asset Conservative Allocation | | | 2,85% | -0,12% | -0,12% | 5,83% | 21,71% | 1 ETF |
| Actions Europe Social/durable MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) | | | 2,89% | -1,64% | 0,40% | 2,27% | 15,45% | 1 ETF |
| Actions Grande-Bretagne Social/durable MSCI UK IMI Low Carbon SRI Selection Capped | | | 3,01% | -3,10% | -2,60% | 10,28% | 36,99% | 1 ETF |
| Actions Europe Services financiers STOXX® Europe 600 Banks | | | 3,21% | -3,56% | 0,66% | 35,16% | 176,57% | 1 ETF |
| Actions Europe Social/durable MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels | | | 3,25% | -1,53% | 0,30% | 2,25% | 16,58% | 1 ETF |
| Actions Europe Fondamental/qualité MSCI Europe Sector Neutral Quality | | | 3,53% | -1,37% | -0,75% | 5,98% | 23,08% | 1 ETF |
| Actions Japon Social/durable MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels | | | 3,58% | 3,58% | -0,16% | 9,50% | 21,01% | 1 ETF |
| Actions Europe Industrie STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services | | | 3,78% | -5,38% | -4,73% | 11,29% | 55,34% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Faible volatilité/pondéré en fonction des risques S&P 500 Minimum Volatility | | | 3,96% | 3,79% | 3,33% | 6,25% | 33,40% | 1 ETF |
| Actions Europe Social/durable MSCI Europe Screened | | | 4,00% | -1,95% | -0,92% | 12,63% | 40,74% | 1 ETF |
| Actions Espagne Solactive Spain 40 | | | 4,04% | -3,75% | -0,68% | 31,11% | 109,19% | 1 ETF |
| Actions Europe Social/durable MSCI EMU Screened | | | 4,05% | -1,36% | 0,00% | 12,00% | 45,68% | 1 ETF |
| Actions Europe Pondéré/équipondéré Solactive European Equal Weight Screened | | | 4,11% | -2,26% | 0,09% | 12,93% | 49,44% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 19/05/26 ; indications en EUR basées sur l’ETF le moins performant de l’indice correspondant en 2026.