La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni Europa Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C | | | 14,13% | 15,13% | 6,89% | - | - |
| Azioni Corea del Sud Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C 1C | | | 12,55% | 18,56% | 34,99% | 84,10% | 76,35% |
| Azioni Cina Bassa capitalizzazione Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C | | | 9,72% | 16,10% | 12,21% | 52,21% | - |
| Azioni Stati Uniti Bassa capitalizzazione Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | | | 7,05% | 4,24% | 6,48% | 5,02% | 38,69% |
| Azioni Giappone Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedged | | | 6,69% | 6,52% | 11,13% | 22,49% | 113,34% |
| Azioni Giappone Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 4C - USD Hedged | | | 6,62% | 6,67% | 10,82% | 21,41% | 109,51% |
| Azioni Giappone Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | | | 6,53% | 4,72% | 6,46% | 21,53% | 66,28% |
| Azioni Globale Bassa capitalizzazione Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C Capitalisation | | | 6,52% | 6,34% | 7,82% | - | - |
| Metalli preziosi Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | | | 6,51% | 36,64% | 56,65% | 133,39% | 185,25% |
| Metalli preziosi Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | | | 6,41% | 36,51% | 56,86% | 133,61% | 206,63% |
| Azioni Giappone Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D EUR Hedged | | | 6,36% | 5,63% | 10,67% | 38,67% | 130,88% |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF 1C 1C | | | 6,22% | 7,08% | 7,19% | 24,96% | - |
| Azioni Giappone Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | | | 5,90% | 5,57% | 6,90% | 18,15% | 57,08% |
| Azioni Giappone Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D | | | 5,90% | 5,57% | 6,91% | 18,16% | - |
| Azioni Globale Industria Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | | | 5,90% | 6,51% | 6,02% | 15,51% | 62,78% |
| Azioni Globale Bassa capitalizzazione Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF 1C | | | 5,85% | 4,25% | 9,02% | 18,44% | - |
| Azioni Giappone Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF 1D 1D | | | 5,82% | 5,42% | 5,50% | 14,99% | - |
| Azioni Giappone Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | | | 5,82% | 5,03% | 4,60% | 16,04% | 55,02% |
| Azioni Mercati emergenti Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | | | 5,78% | 7,84% | 11,42% | 24,31% | 37,50% |
| Azioni Globale Materie prime Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | | | 5,75% | 9,93% | 10,67% | 16,06% | 24,15% |
| Azioni Giappone Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged | | | 5,69% | 6,11% | 10,98% | 34,69% | 117,52% |
| Azioni Giappone Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D | | | 5,61% | 5,18% | 6,24% | 16,63% | 53,50% |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | | | 5,60% | 6,80% | 7,08% | 31,38% | 50,02% |
| Azioni Giappone Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C - EUR Hedged | | | 5,60% | 6,21% | 10,62% | 33,48% | 113,54% |
| Azioni Cina Sociali/Ambientali Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C 1C | | | 5,57% | 3,76% | -5,37% | 29,54% | 13,52% |
| Azioni Globale Salute Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C 1C | | | 5,57% | 4,05% | 10,49% | 6,84% | 6,73% |
| Azioni Stati Uniti Industria Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | | | 5,45% | 5,83% | 5,11% | 8,22% | 55,74% |
| Azioni Cina Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D | | | 5,44% | 7,90% | 5,33% | 22,47% | 17,42% |
| Azioni Filippine Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | | | 5,43% | 7,09% | 3,82% | -7,48% | -8,72% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1C | | | 5,37% | 6,30% | 5,95% | 25,43% | 44,63% |
| Azioni Globale Infrastrutture Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C 1C | | | 5,36% | 4,85% | 6,35% | 10,20% | 23,27% |
| Metalli preziosi Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | | | 5,35% | 36,44% | 56,46% | 155,88% | 204,61% |
| Azioni Globale Bassa capitalizzazione Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF 1C Capitalisation | | | 5,30% | 5,65% | 7,16% | - | - |
| Metalli preziosi Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | | | 5,26% | 36,33% | 56,31% | 154,59% | 200,62% |
| Azioni Stati Uniti Beni voluttuari Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | | | 5,23% | 5,64% | 5,73% | -0,94% | 85,03% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C 1C | | | 5,19% | 4,04% | 5,49% | 26,56% | - |
| Azioni Stati Uniti Energia Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | | | 5,15% | 3,24% | 6,46% | -3,51% | 7,89% |
| Azioni America Latina Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | | | 5,11% | 5,45% | 13,91% | 42,35% | 31,64% |
| Azioni Mercati emergenti Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | | | 5,03% | 6,10% | 6,29% | 24,10% | 42,06% |
| Azioni Taiwan Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | | | 5,03% | 5,88% | 6,32% | 22,16% | 91,21% |
| Azioni Brasile Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C 1C | | | 5,02% | 5,14% | 15,57% | 34,71% | 32,15% |
| Azioni Mercati emergenti Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C | | | 5,02% | 6,09% | 6,24% | 23,64% | 41,12% |
| Azioni Giappone Sociali/Ambientali Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | | | 4,97% | 4,75% | 2,87% | 12,14% | 34,96% |
| Metalli preziosi Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | | | 4,77% | 39,36% | 36,87% | 112,63% | 91,41% |
| Azioni Cina Xtrackers MSCI China A UCITS ETF 1C 1C | | | 4,59% | 5,96% | 4,09% | 20,78% | 20,41% |
| Azioni Stati Uniti Finanza Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | | | 4,57% | 8,82% | 15,30% | 18,58% | 84,57% |
| Azioni Mercati emergenti Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C | | | 4,52% | 6,33% | 13,56% | 20,06% | 77,84% |
| Azioni Cina Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | | | 4,50% | 5,77% | 4,75% | 23,74% | 20,99% |
| Azioni Cina Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI China A Screened Swap UCITS ETF 1C 1C | | | 4,44% | 5,90% | 5,28% | 25,29% | 19,04% |
| Azioni Europa Salute Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1C 1C | | | 4,44% | 6,72% | 6,27% | 5,67% | 22,34% |
Fonte: justETF.com; Al 09/01/26; Calcoli in Euro sulla base del miglior ETF dell'indice di riferimento del 2026.