Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Index | Solactive SONIA Daily |
| Investeringsfocus | Geldmarkt, GBP |
| Fondsgrootte | EUR 6 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | GBP |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
| Startdatum/Noteringsdatum | 27 oktober 2025 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | Invesco |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
| Bewaarbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
| Einde belastingjaar | 30 november |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Duitsland | Onbekend |
| Zwitserland | Onbekend |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | Barclays|Goldman Sachs |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
| YTD | - |
| 1 maand | +0,70% |
| 3 maanden | - |
| 6 maanden | - |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +0,52% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatiliteit 1 jaar | - |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -0,69% |
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GONS | GONS LN GONSGBIV | GONS.L GONSGBiv.P | Flow Traders |