Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Investment focus Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | Number of ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grondstoffen Energie Bloomberg Heating Oil | | | 120,62% | 17,13% | 10,09% | 114,11% | 99,50% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ | | | 119,24% | 26,77% | 27,20% | 75,70% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Hyperliquid (HYPE) | | | 117,36% | -21,13% | 29,14% | - | - | 3 ETFs |
| Grondstoffen Energie Bloomberg Petroleum | | | 79,25% | 12,78% | -4,98% | 68,59% | 58,05% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Bloomberg Unleaded Gasoline | | | 71,94% | 2,65% | -5,60% | 63,15% | 43,13% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Bloomberg WTI Crude Oil | | | 65,06% | 11,70% | -9,09% | 52,73% | 46,82% | 1 ETF |
| Aandelen Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 64,31% | -4,80% | 10,49% | 88,23% | 175,39% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Bloomberg Brent Crude | | | 63,84% | 11,63% | -11,54% | 53,19% | 44,20% | 2 ETFs |
| Grondstoffen Energie Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor | | | 57,16% | 8,52% | -6,77% | 44,69% | 33,00% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Optimised Roll Energy | | | 55,19% | 8,00% | -6,22% | 42,20% | 12,29% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Bloomberg Energy | | | 53,70% | 8,07% | -5,68% | 40,20% | 12,47% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Optimised Roll Energy (EUR Hedged) | | | 51,37% | 8,92% | -8,44% | 39,20% | 12,45% | 1 ETF |
| Grondstoffen Landbouw Bloomberg Soybean Oil | | | 50,72% | 0,24% | -2,66% | 34,13% | 12,73% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten Waarde MSCI USA Enhanced Value | | | 48,45% | 0,68% | 14,06% | 78,72% | 108,40% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Bloomberg Brent Crude 3 Month Forward | | | 42,03% | 5,50% | -6,95% | 30,65% | 14,28% | 1 ETF |
| Aandelen Opkomende markten MSCI Emerging Markets Islamic | | | 41,55% | -9,48% | -1,28% | 69,51% | 89,80% | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Waarde MSCI World Enhanced Value | | | 39,36% | 1,07% | 11,56% | 60,20% | 97,28% | 1 ETF |
| Aandelen Azië-Pacific FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | | | 38,92% | -6,32% | -0,41% | 56,87% | 81,95% | 2 ETFs |
| Grondstoffen Energie Bloomberg Energy 3 Month Forward | | | 36,87% | 5,62% | -2,48% | 25,54% | 3,32% | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Technologie Sociaal/Milieu iSTOXX® FactSet Automation & Robotics | | | 34,64% | -0,72% | 9,13% | 43,01% | 75,54% | 1 ETF |
| Aandelen Japan Nikkei 225® | | | 33,30% | -3,79% | 11,82% | 54,10% | 83,66% | 1 ETF |
| Aandelen Europa Energie STOXX® Europe 600 Oil & Gas | | | 32,61% | 6,77% | -2,16% | 43,28% | 74,28% | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Energie MSCI World Energy | | | 32,57% | 8,54% | 2,94% | 40,19% | 45,89% | 1 ETF |
| Aandelen Opkomende markten Sociaal/Milieu MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 31,57% | -2,81% | 5,03% | 48,67% | 81,38% | 2 ETFs |
| Aandelen Azië-Pacific MSCI AC Far East ex Japan | | | 30,07% | -4,93% | 1,01% | 47,56% | 82,69% | 1 ETF |
| Grondstoffen Brede markt Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock | | | 30,02% | 5,58% | -4,86% | 47,42% | 52,85% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten Momentum MSCI USA Momentum | | | 28,87% | -4,49% | 7,54% | 31,33% | 103,18% | 1 ETF |
| Aandelen Azië-Pacific Sociaal/Milieu FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice | | | 28,87% | -4,20% | 5,72% | 41,61% | 67,95% | 1 ETF |
| Aandelen Japan MSCI Japan (USD Hedged) | | | 28,34% | -2,24% | 8,97% | 46,36% | 100,10% | 2 ETFs |
| Aandelen Wereld Infrastructuur Sociaal/Milieu MSCI ACWI IMI Smart Cities Filtered | | | 27,01% | -2,77% | 6,28% | 34,93% | 52,15% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten Small Cap S&P SmallCap 600 | | | 26,72% | 0,59% | 9,75% | 36,68% | 41,81% | 1 ETF |
| Aandelen Europa Grondstoffen STOXX® Europe 600 Basic Resources | | | 26,56% | 6,22% | 1,20% | 75,51% | 66,59% | 1 ETF |
| Aandelen Europa Financieel STOXX® Europe 600 Banks | | | 25,88% | 5,26% | 19,91% | 53,66% | 213,09% | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Technologie Sociaal/Milieu MSCI World Information Technology Advanced Select 20 35 Capped | | | 25,77% | 2,38% | 12,83% | 35,65% | 107,68% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten Energie Morningstar MLP Composite | | | 25,72% | 5,75% | 8,23% | 20,42% | 58,18% | 1 ETF |
| Grondstoffen Brede markt UBS CMCI | | | 25,36% | 3,43% | 2,60% | 31,61% | 29,56% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten MSCI USA Islamic | | | 25,06% | 0,57% | 10,30% | 36,05% | 56,26% | 1 ETF |
| Aandelen Japan FTSE Japan (USD Hedged) | | | 24,31% | -2,61% | 11,37% | 45,34% | 101,95% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten Small Cap Morningstar US Small Cap Target Market Exposure | | | 23,79% | -0,34% | 8,03% | 33,28% | 54,14% | 1 ETF |
| Grondstoffen Brede markt Bloomberg Commodity | | | 23,39% | 3,55% | -2,97% | 34,67% | 31,12% | 1 ETF |
| Aandelen Italië FTSE MIB | | | 23,36% | 1,74% | 10,23% | 36,39% | 114,67% | 2 ETFs |
| Aandelen Opkomende markten Sociaal/Milieu MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB | | | 23,24% | -2,88% | 4,45% | 36,25% | 65,59% | 1 ETF |
| Grondstoffen Brede markt UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped | | | 23,11% | 3,90% | -0,16% | 36,15% | 40,53% | 1 ETF |
| Aandelen Opkomende markten MSCI Emerging Markets | | | 23,05% | -3,56% | 1,20% | 38,09% | 66,99% | 3 ETFs |
| Aandelen Wereld Technologie Sociaal/Milieu MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse Filtered | | | 22,88% | 3,19% | 11,35% | 27,50% | 81,98% | 1 ETF |
| Grondstoffen Landbouw Bloomberg Wheat | | | 22,54% | 2,36% | 3,25% | 14,05% | -45,19% | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Dividend STOXX® Global Select Dividend 100 | | | 22,36% | 5,64% | 8,78% | 34,80% | 78,06% | 1 ETF |
| Aandelen Japan Sociaal/Milieu MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB | | | 21,97% | -0,13% | 6,87% | 34,04% | 58,46% | 1 ETF |
| Aandelen Europa Technologie STOXX® Europe 600 Technology | | | 21,84% | -1,55% | 9,21% | 28,21% | 47,87% | 1 ETF |
| Aandelen Japan Sociaal/Milieu MSCI Japan Screened | | | 21,76% | 0,13% | 8,08% | 33,70% | 59,84% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 6/08/2026; Calculations in EUR based on the best ETF of the respective index in 2026.