Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Investment focus Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | Number of ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta Hyperliquid (HYPE) | | | 157,78% | -10,74% | 50,46% | - | - | 3 ETFs |
| Grondstoffen Energie Bloomberg Heating Oil | | | 127,05% | 28,24% | 18,82% | 111,02% | 149,55% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ | | | 114,29% | 30,41% | 28,81% | 62,18% | - | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Bloomberg Petroleum | | | 84,99% | 13,83% | 5,12% | 72,03% | 85,82% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Bloomberg Unleaded Gasoline | | | 83,91% | 15,57% | 12,16% | 73,88% | 69,54% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Bloomberg Brent Crude | | | 70,19% | 7,96% | -0,22% | 57,92% | 66,73% | 2 ETFs |
| Grondstoffen Energie Bloomberg WTI Crude Oil | | | 70,13% | 7,66% | -1,41% | 55,71% | 71,02% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor | | | 63,66% | 6,66% | 1,82% | 49,03% | 55,61% | 1 ETF |
| Aandelen Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 62,12% | -5,07% | 25,76% | 85,37% | 164,48% | 1 ETF |
| Grondstoffen Landbouw Bloomberg Soybean Oil | | | 59,68% | 5,69% | 12,36% | 39,66% | 24,27% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Bloomberg Energy | | | 59,63% | 9,95% | 3,61% | 39,03% | 31,40% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Optimised Roll Energy | | | 59,48% | 8,62% | 1,78% | 40,76% | 26,80% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Optimised Roll Energy (EUR Hedged) | | | 54,46% | 6,95% | -1,53% | 36,67% | 22,86% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Bloomberg Brent Crude 3 Month Forward | | | 49,24% | 6,57% | 2,00% | 36,07% | 33,54% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten Waarde MSCI USA Enhanced Value | | | 43,99% | -3,18% | 25,84% | 72,77% | 109,73% | 1 ETF |
| Aandelen Opkomende markten MSCI Emerging Markets Islamic | | | 42,27% | -11,96% | 13,76% | 72,03% | 90,65% | 1 ETF |
| Grondstoffen Energie Bloomberg Energy 3 Month Forward | | | 41,46% | 7,05% | 4,83% | 25,47% | 18,09% | 1 ETF |
| Cryptovaluta NEAR | | | 38,44% | -9,81% | 54,49% | -22,42% | - | 1 ETF |
| Aandelen Azië-Pacific FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | | | 37,30% | -11,11% | 8,71% | 57,97% | 78,24% | 2 ETFs |
| Aandelen Wereld Waarde MSCI World Enhanced Value | | | 34,62% | -2,81% | 17,50% | 57,66% | 96,42% | 1 ETF |
| Aandelen Japan Nikkei 225® | | | 31,45% | -4,32% | 12,42% | 57,52% | 79,35% | 1 ETF |
| Grondstoffen Landbouw Bloomberg Wheat | | | 31,15% | 13,27% | 12,80% | 14,92% | -41,34% | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Energie MSCI World Energy | | | 30,78% | 4,29% | 2,06% | 38,52% | 55,28% | 1 ETF |
| Grondstoffen Brede markt Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock | | | 30,47% | 2,89% | -1,85% | 42,61% | 62,51% | 1 ETF |
| Aandelen Azië-Pacific MSCI AC Far East ex Japan | | | 30,03% | -6,62% | 9,91% | 49,70% | 85,05% | 1 ETF |
| Aandelen Opkomende markten Sociaal/Milieu MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 29,41% | -6,00% | 12,33% | 45,58% | 83,22% | 2 ETFs |
| Aandelen Japan MSCI Japan (USD Hedged) | | | 27,87% | 0,98% | 9,54% | 53,21% | 108,09% | 2 ETFs |
| Aandelen Europa Energie STOXX® Europe 600 Oil & Gas | | | 27,84% | 0,76% | -5,18% | 43,64% | 74,89% | 1 ETF |
| Aandelen Azië-Pacific Sociaal/Milieu FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice | | | 27,68% | -5,47% | 9,81% | 45,91% | 66,70% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten Momentum MSCI USA Momentum | | | 27,38% | -4,89% | 18,35% | 32,38% | 103,85% | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Technologie Sociaal/Milieu iSTOXX® FactSet Automation & Robotics | | | 26,90% | -3,11% | 15,94% | 33,10% | 59,63% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten Small Cap S&P SmallCap 600 | | | 25,88% | 4,45% | 14,32% | 34,84% | 47,04% | 1 ETF |
| Grondstoffen Brede markt UBS CMCI | | | 25,26% | 4,87% | 5,47% | 29,56% | 35,80% | 1 ETF |
| Aandelen Opkomende markten Sociaal/Milieu MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB | | | 24,99% | -2,51% | 11,31% | 40,03% | 70,93% | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Infrastructuur Sociaal/Milieu MSCI ACWI IMI Smart Cities Filtered | | | 24,57% | -4,39% | 13,32% | 34,19% | 51,35% | 1 ETF |
| Aandelen Japan FTSE Japan (USD Hedged) | | | 24,25% | 1,28% | 9,29% | 53,05% | 110,70% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten Energie Morningstar MLP Composite | | | 24,18% | 7,44% | 9,30% | 20,47% | 61,48% | 1 ETF |
| Grondstoffen Brede markt Bloomberg Commodity | | | 24,13% | 4,17% | 0,60% | 31,26% | 37,27% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten Small Cap Morningstar US Small Cap Target Market Exposure | | | 22,87% | 2,86% | 12,52% | 32,64% | 57,49% | 1 ETF |
| Vastgoed Verenigde Staten FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ | | | 22,78% | 3,61% | 10,01% | 21,87% | 31,34% | 1 ETF |
| Grondstoffen Brede markt UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped | | | 22,11% | 0,62% | 0,20% | 33,07% | 46,46% | 1 ETF |
| Aandelen Opkomende markten MSCI Emerging Markets | | | 21,80% | -5,78% | 6,50% | 37,38% | 67,94% | 3 ETFs |
| Aandelen Wereld Technologie Sociaal/Milieu MSCI World Information Technology Advanced Select 20 35 Capped | | | 21,25% | -0,48% | 18,69% | 32,35% | 99,08% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten MSCI USA Islamic | | | 20,72% | -1,36% | 14,12% | 31,25% | 53,18% | 1 ETF |
| Aandelen Opkomende markten Sociaal/Milieu MSCI Emerging Markets IMI Screened | | | 20,69% | -6,29% | 5,80% | 34,77% | 64,67% | 1 ETF |
| Aandelen Japan FTSE Japan (EUR Hedged) | | | 19,89% | -0,25% | 5,87% | 47,76% | 101,82% | 1 ETF |
| Aandelen Italië FTSE MIB | | | 19,71% | -0,09% | 11,38% | 37,00% | 108,56% | 2 ETFs |
| Aandelen Wereld Technologie Solactive Global Memory Chips | | | 19,49% | -1,31% | 17,04% | 30,24% | 60,72% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Render | | | 19,41% | -15,98% | -15,76% | -58,52% | - | 1 ETF |
| Grondstoffen Brede markt Bloomberg Commodity 3 Month Forward | | | 19,38% | 3,07% | 1,59% | 26,66% | 33,79% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 17/07/2026; Calculations in EUR based on the best ETF of the respective index in 2026.