Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Markets | ||||||||
| FTSE All-World | ![]() | -0,96% | -3,13% | -3,10% | 27,07% | 50,49% | 2 ETFs | |
| MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -0,68% | -2,71% | -2,87% | 27,54% | 51,17% | 1 ETF | |
| Global Developed Markets | ||||||||
| FTSE Developed | ![]() | -1,12% | -3,07% | -3,10% | 27,22% | 52,38% | 2 ETFs | |
| MSCI World | ![]() | -1,45% | -2,62% | -3,31% | 25,66% | 50,17% | 5 ETFs | |
| STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | 8,39% | 1,01% | 6,73% | 40,55% | 56,73% | 1 ETF | |
| Global Emerging Markets | ||||||||
| Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | 11,10% | 0,96% | 7,92% | 36,87% | 66,05% | 1 ETF | |
| FTSE Emerging | ![]() | 0,61% | -3,55% | -3,01% | 26,80% | 37,95% | 2 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets | ![]() | 4,16% | -4,14% | -0,59% | 38,78% | 47,70% | 3 ETFs | |
Source: justETF.com; As of 7/04/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie MSCI World Energy | ![]() | 38,26% | 9,41% | 38,49% | 57,34% | 54,69% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 7/04/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
Source: justETF.com; As of 7/04/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.