Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Investment focus Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | Number of ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta Tezos | | | -58,50% | -14,63% | -45,03% | -73,01% | -73,01% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Polkadot | | | -52,87% | -4,65% | -33,87% | -76,84% | -84,41% | 2 ETFs |
| Cryptovaluta Sui | | | -51,64% | -9,23% | -28,05% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta XDC Token | | | -46,87% | -8,89% | -9,37% | -73,05% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Cardano | | | -43,75% | 12,50% | -25,00% | -73,53% | -35,71% | 2 ETFs |
| Cryptovaluta Dogecoin | | | -43,60% | -9,77% | -37,42% | -65,78% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Ripple (XRP) | | | -42,24% | -5,08% | -23,90% | -64,90% | 45,40% | 2 ETFs |
| Cryptovaluta Litecoin | | | -41,35% | 3,00% | -18,05% | -63,63% | -50,98% | 1 ETF |
| Cryptovaluta MarketVector Virtune Crypto Altcoin | | | -39,05% | -8,57% | -16,88% | -60,25% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Aave | | | -38,96% | 0,44% | -2,22% | -65,09% | 22,41% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Solana | | | -38,84% | -9,55% | -11,74% | -53,77% | 229,86% | 3 ETFs |
| Cryptovaluta MarketVector Virtune Stablecoin | | | -38,60% | 0,00% | -17,97% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | -38,21% | 0,00% | -16,96% | -59,30% | 66,07% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Ethereum | | | -36,48% | 6,90% | -20,51% | -48,16% | -6,63% | 3 ETFs |
| Cryptovaluta Lido Staked Ether | | | -35,12% | 7,52% | -19,69% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta CoinDesk 5 Equal Weight | | | -35,11% | -0,19% | -16,13% | -53,29% | 23,82% | 1 ETF |
| Edelmetalen Rhodium | | | -34,61% | -6,93% | -23,64% | 18,11% | 77,64% | 1 ETF |
| Cryptovaluta CoinDesk 20 | | | -34,21% | 1,10% | -17,60% | -53,03% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Chainlink | | | -34,00% | 3,13% | -15,38% | -51,11% | 3,13% | 2 ETFs |
| Cryptovaluta Vinter 21Shares Crypto Mid-Cap | | | -32,94% | -3,64% | -14,04% | -48,48% | 49,01% | 1 ETF |
| Aandelen Indonesië MSCI Indonesia | | | -32,91% | 7,22% | -11,41% | -33,58% | -48,56% | 1 ETF |
| Cryptovaluta PYTH | | | -32,86% | 0,00% | -19,66% | -65,95% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta CoinDesk 5 | | | -28,78% | 3,06% | -19,19% | -46,45% | 47,97% | 1 ETF |
| Cryptovaluta MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close | | | -28,75% | 2,72% | -19,29% | -45,46% | 68,20% | 1 ETF |
| Cryptovaluta finanzen.net Top 10 Crypto | | | -28,44% | 2,71% | -19,83% | -46,05% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Cosmos (ATOM) | | | -28,28% | -15,48% | -27,55% | -66,51% | -81,22% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Uniswap | | | -27,66% | 25,93% | 25,93% | -56,96% | -38,18% | 1 ETF |
| Cryptovaluta DDA Bitcoin Macro Allocation | | | -26,13% | 0,22% | -14,39% | -43,67% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Bitcoin | | | -25,73% | 2,91% | -19,79% | -43,57% | 103,45% | 5 ETFs |
| Edelmetalen Platinum (EUR Hedged) | | | -23,74% | 5,08% | -12,84% | 27,02% | 69,94% | 2 ETFs |
| Cryptovaluta Polygon (POL) | | | -23,71% | 0,00% | -21,28% | -63,73% | -87,44% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Algorand | | | -23,47% | -1,32% | -25,74% | -63,59% | -27,88% | 2 ETFs |
| Grondstoffen Energie Bloomberg Natural Gas | | | -22,92% | -14,66% | -12,16% | -35,00% | -71,15% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten Technologie Covered Call YieldMax MSTR Option Income Strategy | | | -20,93% | -1,90% | -29,38% | -67,05% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Stellar | | | -20,67% | -17,92% | 5,97% | -58,60% | - | 1 ETF |
| Edelmetalen Platinum | | | -20,44% | 4,38% | -11,05% | 31,78% | 77,12% | 4 ETFs |
| Grondstoffen Brede markt BNP Paribas Enhanced Commodity Carry Excess Return | | | -18,92% | -2,58% | 11,47% | -19,45% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Stellar Lumens | | | -17,20% | -17,95% | 5,87% | - | - | 1 ETF |
| Edelmetalen Silver (EUR Hedged) | | | -16,04% | -0,06% | -15,95% | 59,26% | 136,72% | 2 ETFs |
| Edelmetalen Silver | | | -12,08% | -0,75% | -14,16% | 66,24% | 148,99% | 6 ETFs |
| Cryptovaluta Toncoin (TON) | | | -11,55% | -18,10% | -20,30% | -56,74% | - | 2 ETFs |
| Aandelen Europa Auto-industrie STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts | | | -10,96% | 1,87% | 3,39% | -6,89% | -20,58% | 1 ETF |
| Edelmetalen Palladium | | | -10,81% | 6,75% | -8,06% | 16,19% | 3,03% | 3 ETFs |
| Edelmetalen Silver Future | | | -10,49% | 1,78% | -14,04% | 62,01% | 135,58% | 1 ETF |
| Grondstoffen Vee Bloomberg Lean Hogs | | | -9,20% | -3,83% | -6,86% | -10,00% | -1,97% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll | | | -6,94% | -1,47% | -12,99% | -22,99% | -60,36% | 1 ETF |
| Grondstoffen Landbouw Bloomberg Cocoa | | | -6,76% | 15,66% | 43,58% | -31,65% | 160,88% | 1 ETF |
| Grondstoffen Other Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures | | | -6,56% | 0,71% | 7,42% | 11,59% | -7,04% | 1 ETF |
| Grondstoffen Other Carbon EUA | | | -6,17% | 0,77% | 7,67% | 12,19% | -5,00% | 1 ETF |
| Edelmetalen Gold (EUR Hedged) | | | -5,26% | 1,93% | -7,73% | 22,19% | 101,14% | 4 ETFs |
Source: justETF.com; As of 6/08/2026; Calculations in EUR based on the worst ETF of the respective index in 2026.